崇文路60号-122号(坦岙安置小区)出租房于2026年11月13日在****交易中心进行公开招标,现将中标情况公布如下,2026年11月13日次日起三个工作日,在法定期限内,投标人和其他利害关系人可通过来函、来访的形式,向相关行政监督部门等反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名和联系电话。
| 招租内容 | 招租底价(元/年) | 中标价(元/年) | 中标人 |
| 第1标的崇文路60、62、64号坦岙安置小区1幢108、107、106室 | 54600 | 61100 | **** |
| 第2标的崇文路66号坦岙安置小区1幢105室 | 18200 | 25900 | 赵常辉 |
| 第3标的崇文路68号坦岙安置小区1幢104室 | 18200 | 24600 | 赵常辉 |
| 第4标的崇文路70号坦岙安置小区1幢103室 | 18200 | 18500 | 沃优波 |
| 第5标的崇文路72号坦岙安置小区1幢102室 | 18200 | 18200 | 邵维洪 |
| 第6标的崇文路74号坦岙安置小区1幢101室 | 18200 | 19200 | 马成国 |
| 第7标的崇文路76号坦岙安置小区2幢108室 | 15800 | 15800 | 王燕红 |
| 第8标的崇文路78号坦岙安置小区2幢107室 | 15800 | 15800 | 姚燕芬 |
| 第9标的崇文路80号坦岙安置小区2幢106室 | 15800 | 15800 | 俞国成 |
| 第10标的崇文路82号坦岙安置小区2幢105室 | 15800 | 18000 | 刘秋雁 |
| 第11标的崇文路84号坦岙安置小区2幢104室 | 15800 | 15800 | 张军章 |
| 第12标的崇文路88号、90号坦岙安置小区2幢102、101室 | 31600 | 32600 | 邵维洪 |
| 第13标的崇文路92号坦岙安置小区6幢108室 | 12200 | 13200 | 沃薛锋 |
| 第14标的崇文路94号坦岙安置小区6幢107室 | 12200 | 12200 | 屠雅军 |
| 第15标的崇文路96、98、100号坦岙安置小区6幢106、105、104室 | 36600 | 36600 | 刘勇 |
| 第16标的崇文路1-102、1-104、1-106号坦岙安置小区6幢103、102、101室 | 36600 | 43500 | 蒋正刚 |
| 第17标的崇文路1-108号坦岙安置小区8幢108室 | 11000 | 11000 | 陈方龙 |
| 第18标的崇文路1-110号坦岙安置小区8幢107室 | 11000 | 11000 | 陈方龙 |
| 第19标的崇文路1-112、114号坦岙安置小区8幢106、105室 | 22000 | 25500 | 朱增四 |
| 第20标的崇文路116号坦岙安置小区8幢104室 | 11000 | 11000 | 罗春梅 |
| 第21标的崇文路122号坦岙安置小区8幢101室 | 11000 | 11200 | 杨红忠 |
**市**区六横镇峧头新村集体经济组织
****
2026年11月13日