开启全网商机
登录/注册
| 2026年11月13日网上拍租成交公示 |
| 标的 | 标的地址 | 建筑面积(㎡) | 房屋用途 | 租赁年限(年) | 年租金(万元) | 承租人 |
| 1 | **县岱西镇徐福大道1028号远航路星浦小区3号楼501-518、523室及4号楼101-118、123室、201-218、223室、306-318、323室(共71间)住宅用房 | 2982.0 | 仅限住宿使用 | 1年 | 47.0736 | ******公司 |
| 2 | **县高亭镇沿港中路162-7、162-8号营业用房 | 92.0 | 营业用房 | 3年 | 3.9 | 姜燕苗 |
| 3 | ****开发区岱西镇前岸村群新路以南地块32亩土地 | 21333.33 | 仅限仓储堆放使用 | 1年 | 62.88 | ******公司 |
| 4 | **县高亭镇人民路80号供销大楼第一、二层共14间房屋 | 480.0 | 营业和办公用房 | 3年 | 21.6 | 流标 |
| 5 | **县高亭**澜路228号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | 4.455 | 流标 |
| 6 | **县高亭**澜路232号1间营业用房 | 34.0 | 营业用房 | 1年 | 4.455 | 流标 |
| 7 | **县高亭**澜路234号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | 4.455 | 流标 |
| 8 | **县高亭**澜路236号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | 4.455 | 流标 |
| 9 | **县高亭**澜路238号1间营业用房 | 30.0 | 营业用房 | 1年 | 4.05 | 流标 |
| 10 | **县高亭**澜路240号1间营业用房 | 19.0 | 营业用房 | 1年 | 3.24 | 流标 |
| 11 | **县高亭**澜路242号1间营业用房 | 19.0 | 营业用房 | 1年 | 3.24 | 流标 |
| 12 | **县高亭**澜路244号1间营业用房 | 17.0 | 营业用房 | 1年 | 3.24 | 流标 |
| 13 | **县高亭**澜路246号1间营业用房 | 15.0 | 营业用房 | 1年 | 3.24 | 流标 |
| 14 | **县衢山万良渔耕碗村仰天岗地面库一座 | 95.04 | 仓库 | 3年 | 0.264 | 刘前峰 |
| 15 | **县衢山岛斗双基村观音山地面库一座 | 102.24 | 仓库 | 3年 | 0.2 | 流标 |
| 16 | **县高亭**澜路277-279号营业用房 | 79.74 | 非住宅 | 3年 | 7.176 | 李灵芳 |
| 17 | **县高亭镇**新村五小区6幢403室房屋 | 54.0 | 住宅 | 3年 | 0.72 | 流标 |
| **** |
| 2026年11月13日 |