开启全网商机
登录/注册
| 行政区: | **县 | ||||||||||
| 项目名称: | 谷仓头西侧地块26623.5 | ||||||||||
| 项目位置: | 武原街道****路、南至环城河、西至规划道路、北至**路 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 2.662350 | 存量面积(公顷): | 0.343950 | ||||||||
| 土地用途: | V3-****0103 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
| 土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||
| 土地级别: | 十二级 | 成交价格(万元): | 23162.450000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | **** | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2027-11-12 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2028-09-12 | 约定竣工时间: | 2030-09-11 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | **县 | 合同签订日期: | 2026-11-06 | ||||||||