根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《社会团体年度检查办法》《民办非企业单位年度检查办法》《**省社会团体管理办法》《**省民办非企业单位管理暂行办法》等有关规定,现对参加市本级2025年度检查的社会团体、民办非企业单位(不含登记或认定为慈善组织的社会团体、民办非企业单位)情况予以公告。
一、应参检社会团体名单
| 序号 | 社团名称 | 年检情况 |
| 1 | ****协会 | 合格 |
| 2 | **市****协会 | 合格 |
| 3 | ****协会 | 合格 |
| 4 | 衢****行业协会 | 合格 |
| 5 | **智造******协会 | 合格 |
| 6 | ****联合会 | 合格 |
| 7 | 衢****协会 | 合格 |
| 8 | **市财政会计学会 | 合格 |
| 9 | **市食品科学技术学会 | 合格 |
| 10 | **市**商会 | 合格 |
| 11 | ****协会 | 合格 |
| 12 | ****机关****研究会 | 合格 |
| 13 | **市公路学会 | 合格 |
| 14 | 衢****协会 | 合格 |
| 15 | **市**商会 | 合格 |
| 16 | **市**商会 | 合格 |
| 17 | ****行业协会 | 合格 |
| 18 | ****促进会 | 合格 |
| 19 | **市农村金融学会 | 合格 |
| 20 | ****协会 | 合格 |
| 21 | ****协会 | 合格 |
| 22 | ****协会 | 合格 |
| 23 | ****协会 | 合格 |
| 24 | ****协会 | 合格 |
| 25 | **市**商会 | 合格 |
| 26 | ****协会 | 合格 |
| 27 | ****协会 | 合格 |
| 28 | ****协会 | 合格 |
| 29 | **市**商会 | 合格 |
| 30 | 衢****协会 | 合格 |
| 31 | ****协会 | 合格 |
| 32 | **市**商会 | 合格 |
| 33 | **市气象学会 | 合格 |
| 34 | ****协会 | 合格 |
| 35 | ****医学会 | 合格 |
| 36 | **市**商会 | 合格 |
| 37 | **市护理学会 | 合格 |
| 38 | **市****联合会 | 合格 |
| 39 | ******协会 | 合格 |
| 40 | ****行业协会 | 合格 |
| 41 | **市****协会 | 合格 |
| 42 | 衢****协会 | 合格 |
| 43 | ****协会 | 合格 |
| 44 | ****协会 | 合格 |
| 45 | ****协会 | 合格 |
| 46 | **市**商会 | 合格 |
| 47 | ******研究会 | 合格 |
| 48 | **市**商会 | 合格 |
| 49 | ****协会 | 合格 |
| 50 | ****协会 | 合格 |
| 51 | **市****协会 | 合格 |
| 52 | ****协会 | 合格 |
| 53 | ****协会 | 合格 |
| 54 | ****协会 | 合格 |
| 55 | 衢****协会 | 合格 |
| 56 | ****研究会 | 合格 |
| 57 | ****研究会 | 合格 |
| 58 | 衢****联谊会 | 合格 |
| 59 | ****协会 | 合格 |
| 60 | ****协会 | 合格 |
| 61 | ****协会 | 合格 |
| 62 | ****协会 | 合格 |
| 63 | **市**商会 | 合格 |
| 64 | **市基****委员会 | 合格 |
| 65 | 衢****协会 | 合格 |
| 66 | ****协会 | 合格 |
| 67 | **市**商会 | 合格 |
| 68 | ****促进会 | 合格 |
| 69 | ****联合会 | 合格 |
| 70 | **市乡****联合会 | 合格 |
| 71 | 衢****协会 | 合格 |
| 72 | **市衢味产业农合联 | 合格 |
| 73 | **市**商会 | 合格 |
| 74 | ****研究会 | 合格 |
| 75 | ****协会 | 合格 |
| 76 | **市****促进会 | 合格 |
| 77 | **市**商会 | 合格 |
| 78 | **市农特产商会 | 合格 |
| 79 | ****协会 | 合格 |
| 80 | ****协会 | 合格 |
| 81 | ****联合会 | 合格 |
| 82 | ****协会 | 合格 |
| 83 | ****协会 | 合格 |
| 84 | ****协会 | 合格 |
| 85 | ****协会 | 合格 |
| 86 | ****协会 | 合格 |
| 87 | ****协会 | 合格 |
| 88 | ****协会 | 合格 |
| 89 | ****联合会 | 合格 |
| 90 | ****协会 | 合格 |
| 91 | 衢****促进会 | 合格 |
| 92 | **市针灸学会 | 合格 |
| 93 | ****联合会 | 合格 |
| 94 | ****医学会 | 合格 |
| 95 | ******联谊会 | 合格 |
| 96 | **市总商会 | 合格 |
| 97 | **市企****促进会 | 合格 |
| 98 | 衢****协会 | 合格 |
| 99 | **市智慧**商会 | 合格 |
| 100 | ****协会 | 合格 |
| 101 | ****协会 | 合格 |
| 102 | **市民****协会 | 合格 |
| 103 | ****总会 | 合格 |
| 104 | ****协会 | 合格 |
| 105 | ****协会 | 合格 |
| 106 | **市金融学会 | 合格 |
| 107 | 衢****协会 | 合格 |
| 108 | ****研究会 | 合格 |
| 109 | ****协会 | 合格 |
| 110 | ****协会 | 合格 |
| 111 | ****协会 | 合格 |
| 112 | ******行业协会 | 合格 |
| 113 | 衢****协会 | 合格 |
| 114 | ****协会 | 合格 |
| 115 | ****西医结合学会 | 合格 |
| 116 | ****协会 | 合格 |
| 117 | ****联合会 | 合格 |
| 118 | 衢****协会 | 合格 |
| 119 | **市水利学会 | 合格 |
| 120 | ****行业协会 | 合格 |
| 121 | ****协会 | 合格 |
| 122 | ****行业协会 | 合格 |
| 123 | ****协会 | 合格 |
| 124 | ****协会 | 合格 |
| 125 | ******协会 | 合格 |
| 126 | ****协会 | 合格 |
| 127 | ****协会 | 合格 |
| 128 | ****协会 | 合格 |
| 129 | ****政协诗书画之友社 | 合格 |
| 130 | **市**商会 | 合格 |
| 131 | ******促进会 | 合格 |
| 132 | **市职工互助保障会 | 合格 |
| 133 | ****医药学会 | 合格 |
| 134 | ****联谊会 | 合格 |
| 135 | ****协会 | 合格 |
| 136 | ****协会 | 合格 |
| 137 | ****协会 | 合格 |
| 138 | ****协会 | 合格 |
| 139 | ****协会 | 合格 |
| 140 | ****协会 | 合格 |
| 141 | ******协会 | 合格 |
| 142 | ****协会 | 合格 |
| 143 | ****协会 | 合格 |
| 144 | **市**商会 | 合格 |
| 145 | **市**商会 | 合格 |
| 146 | ****协会 | 合格 |
| 147 | **市电力学会 | 合格 |
| 148 | ****协会 | 合格 |
| 149 | 衢****协会 | 合格 |
| 150 | ****图书馆学会 | 合格 |
| 151 | ****促进会 | 合格 |
| 152 | ****研究会 | 合格 |
| 153 | ****研究会 | 合格 |
| 154 | ****促进会 | 合格 |
| 155 | **市自然**规划林业学会 | 合格 |
| 156 | ****行业协会 | 合格 |
| 157 | **市小吃产业农合联 | 合格 |
| 158 | ****促进会 | 合格 |
| 159 | ****协会 | 合格 |
| 160 | ****研究会 | 合格 |
| 161 | **市税务学会 | 合格 |
| 162 | **市**商会 | 合格 |
| 163 | **市**商会 | 合格 |
| 164 | ****协会 | 合格 |
| 165 | **市侨商会 | 合格 |
| 166 | **市**商会 | 合格 |
| 167 | 衢****促进会 | 合格 |
| 168 | ****联谊会 | 合格 |
| 169 | **市**商会 | 合格 |
| 170 | ****协会 | 合格 |
| 171 | ****协会 | 合格 |
| 172 | ****协会 | 合格 |
| 173 | ****促进会 | 合格 |
| 174 | ****研究会 | 合格 |
| 175 | **市药学会 | 合格 |
| 176 | **市**商会 | 合格 |
| 177 | ****行业协会 | 合格 |
| 178 | ****协会 | 合格 |
| 179 | ****总会 | 合格 |
| 180 | ****协会 | 合格 |
| 181 | ******协会 | 合格 |
| 182 | ****协会 | 合格 |
| 183 | **市诗词楹联学会 | 合格 |
| 184 | ****协会 | 合格 |
| 185 | ****协会 | 合格 |
| 186 | ****研究会 | 合格 |
| 187 | ******促进会 | 合格 |
| 188 | ******协会 | 合格 |
| 189 | **市坊门街商会 | 合格 |
| 190 | ****协会 | 合格 |
| 191 | **市柑桔产业****联合会 | 合格 |
| 192 | **市审计学会 | 合格 |
| 193 | ****天主教爱国会 | 合格 |
| 194 | **市人力**和社会保障学会 | 合格 |
| 195 | ****协会 | 合格 |
| 196 | ****研究会 | 合格 |
| 197 | ****协会 | 合格 |
| 198 | ****协会 | 合格 |
| 199 | **市住房金融大数据开发应用联盟 | 合格 |
| 200 | 衢****联谊会 | 合格 |
| 201 | **市****联谊会 | 合格 |
| 202 | ****促进会 | 合格 |
| 203 | ****协会 | 合格 |
| 204 | **市智慧农业学会 | 合格 |
| 205 | 衢****研究会 | 合格 |
| 206 | **市档案学会 | 合格 |
| 207 | ****研究会 | 合格 |
| 208 | 衢****协会 | 合格 |
| 209 | ****联合会 | 合格 |
| 210 | ****协会 | 合格 |
| 211 | ****协会 | 合格 |
| 212 | ****行业协会 | 合格 |
| 213 | ****协会 | 合格 |
| 214 | ****协会 | 合格 |
| 215 | ****协会 | 合格 |
| 216 | ****协会 | 合格 |
| 217 | ****协会 | 合格 |
| 218 | 衢****协会 | 合格 |
| 219 | ****协会 | 合格 |
| 220 | 衢****协会 | 合格 |
| 221 | ****协会 | 合格 |
| 222 | ****协会 | 合格 |
| 223 | ****协会 | 合格 |
| 224 | **市国际商会 | 合格 |
| 225 | ****协会 | 合格 |
| 226 | ****协会 | 合格 |
| 227 | 衢****行业协会 | 合格 |
| 228 | 衢****促进会 | 合格 |
| 229 | ****联合会 | 合格 |
| 230 | ****联合会 | 合格 |
| 231 | ****协会 | 合格 |
| 232 | 衢****协会 | 合格 |
| 233 | **市普惠金融学会 | 合格 |
| 234 | ****协会 | 合格 |
| 235 | **市市场监督管理学会 | 合格 |
| 236 | ****协会 | 合格 |
| 237 | ****协会 | 合格 |
| 238 | ****协会 | 合格 |
| 239 | ****协会 | 合格 |
| 240 | ****协会 | 合格 |
| 241 | ****促进会 | 合格 |
| 242 | ****协会 | 合格 |
| 243 | **市余东农****促进会 | 合格 |
| 244 | ****行业协会 | 合格 |
| 245 | ****协会 | 合格 |
| 246 | ****协会 | 合格 |
| 247 | ****协会 | 合格 |
| 248 | ****协会 | 合格 |
| 249 | ****协会 | 合格 |
| 250 | **市风景园林学会 | 合格 |
| 251 | ****协会 | 合格 |
| 252 | ****协会 | 合格 |
| 253 | ****协会 | 合格 |
| 254 | **二中校友会 | 合格 |
| 255 | **市教育学会 | 合格 |
| 256 | ****联谊会 | 合格 |
| 257 | ****协会 | 合格 |
| 258 | ****联谊会 | 合格 |
| 259 | ****协会 | 合格 |
| 260 | **市青****协会 | 合格 |
| 261 | ****协会 | 基本合格 |
| 262 | ****联谊会 | 基本合格 |
| 263 | ****行业协会 | 基本合格 |
| 264 | ****协会 | 基本合格 |
| 265 | ****协会 | 基本合格 |
| 266 | ****协会 | 基本合格 |
| 267 | **市**商会 | 基本合格 |
| 268 | **市新****联合会 | 基本合格 |
| 269 | **市**商会 | 基本合格 |
| 270 | ****大学长三角校友会 | 基本合格 |
| 271 | ****协会 | 基本合格 |
| 272 | **市**商会 | 基本合格 |
| 273 | ****协会 | 基本合格 |
| 274 | ****协会 | 基本合格 |
| 275 | ****行业协会 | 基本合格 |
| 276 | ****协会 | 基本合格 |
| 277 | ****协会 | 基本合格 |
| 278 | ****行业协会 | 基本合格 |
| 279 | **市天文学会 | 基本合格 |
| 280 | **市食品安****促进会 | 基本合格 |
| 281 | ****首饰行业协会 | 基本合格 |
| 282 | ****行业协会 | 基本合格 |
| 283 | ****行业协会 | 基本合格 |
| 284 | ******行业协会 | 基本合格 |
| 285 | ****大学****促进会 | 基本合格 |
| 286 | ****协会 | 基本合格 |
| 287 | ****总会 | 应检未检 |
| 288 | ****医疗机构协会 | 应检未检 |
| 289 | ****促进会 | 未按规定办结 |
| 290 | ****协会 | 未按规定办结 |
| 291 | ****协会 | 未按规定办结 |
| 292 | ****协会 | 未按规定办结 |
| 293 | ****协会 | 未按规定办结 |
| 294 | ****促进会 | 未按规定办结 |
| 296 | **市现代金融学会 | 未按规定办结 |
| 297 | ****联谊会 | 未按规定办结 |
二、应参检民办非企业单位名单
| 序号 | 单位名称 | 年检情况 |
| 1 | ****学校 | 合格 |
| 2 | ****学校 | 合格 |
| 3 | 衢****研究院 | 合格 |
| 4 | ****门诊部 | 合格 |
| 5 | 衢****研究院 | 合格 |
| 6 | ****书院 | 合格 |
| 7 | ****学校 | 合格 |
| 8 | **市****学校 | 合格 |
| 9 | ******俱乐部 | 合格 |
| 10 | **市四****研究院 | 合格 |
| 11 | 衢****学校 | 合格 |
| 12 | 衢****学校 | 合格 |
| 13 | **市创****审查中心 | 合格 |
| 14 | ****研究院 | 合格 |
| 15 | **市华****审查中心 | 合格 |
| 16 | **市华****审查中心 | 合格 |
| 17 | 衢****学校 | 合格 |
| 18 | **市****研究院 | 合格 |
| 19 | **市****学校 | 合格 |
| 20 | **市智****研究院 | 合格 |
| 21 | **市绿****研究院 | 合格 |
| 22 | ******俱乐部 | 合格 |
| 23 | ****书院 | 合格 |
| 24 | ****艺术馆 | 合格 |
| 25 | 衢****学校 | 合格 |
| 26 | ****研究院 | 合格 |
| 27 | **市****学校 | 合格 |
| 28 | 衢****博物馆 | 合格 |
| 29 | 衢****中心 | 合格 |
| 30 | 衢****研究所 | 合格 |
| 31 | 衢****培训中心 | 合格 |
| 32 | **市优贝****指导中心 | 合格 |
| 33 | **市信安琴社 | 合格 |
| 34 | **市****服务中心 | 合格 |
| 35 | 衢****研究院 | 合格 |
| 36 | 衢****学校 | 合格 |
| 37 | **市****学校 | 合格 |
| 38 | 衢****研究中心 | 合格 |
| 39 | ****中心 | 合格 |
| 40 | ****大学 | 合格 |
| 41 | **市信****研究院 | 合格 |
| 42 | ****救援中心 | 合格 |
| 43 | **市****研究院 | 基本合格 |
| 44 | 浙****学校 | 基本合格 |
| 45 | ****中学 | 基本合格 |
| 46 | **市****学校 | 基本合格 |
| 47 | **市逸和源恰东篱堂 | 基本合格 |
| 48 | ****博物馆 | 基本合格 |
| 49 | ****研究中心 | 基本合格 |
| 50 | **市弘儒国学馆 | 基本合格 |
| 51 | **市96345****中心 | 基本合格 |
| 52 | ****医院 | 基本合格 |
| 53 | **市95****发展中心 | 基本合格 |
| 54 | ****研究院 | 基本合格 |
| 55 | ****服务中心 | 基本合格 |
| 56 | **市天颐老人之家 | 基本合格 |
| 57 | ****科技中心 | 基本合格 |
| 58 | 衢****服务中心 | 基本合格 |
| 59 | **市浙****研究院 | 基本合格 |
| 60 | ****画院 | 基本合格 |
| 61 | ******学校 | 基本合格 |
| 62 | **市明正太极道院 | 基本合格 |
| 63 | ****博物馆 | 基本合格 |
| 64 | ******学校 | 基本合格 |
| 65 | ****活动中心 | 基本合格 |
| 66 | ******博物馆 | 不合格 |
| 67 | **市****学校 | 不合格 |
| 68 | **市****学校 | 应检未检 |
| 69 | 衢****学校 | 应检未检 |
| 70 | **市阿得里直播****学校 | 应检未检 |
| 71 | **市****学校 | 应检未检 |
| 72 | 衢****社区研究院 | 应检未检 |
| 73 | ****学校 | 应检未检 |
| 74 | ****文化馆 | 应检未检 |
| 75 | ****研究所 | 应检未检 |
| 76 | ******培训中心 | 应检未检 |
| 77 | 衢****学校 | 应检未检 |
| 78 | ****中学 | 应检未检 |
| 79 | 衢****集团学校 | 应检未检 |
| 80 | ****中学 | 应检未检 |
| 81 | ****中学 | 未按规定办结 |
| 82 | ****中心 | 未按规定办结 |
| 83 | **市怡心源****学校 | 未按规定办结 |
| 84 | **市****学校 | 未按规定办结 |
****
2026年11月4日