开启全网商机
登录/注册
| RTDC-ZLZCB-202****0083 | **省**市**县西湾乡北山项目 | 4700元/首年 | YEAR | 4699.90 | 500 | 1 | 林清德 | 182****9922 | 每年递增1% | 浙**市苍**西湾乡北山-4号楼 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:418.50平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0083 | **省**市**县西湾乡北山项目 | 4700元/首年 | YEAR | 4699.90 | 500 | 1 | 林清德 | 182****9922 | 每年递增1% | 浙**市苍**西湾乡北山-1号楼 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:148.25平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0083 | **省**市**县西湾乡北山项目 | 4700元/首年 | YEAR | 4699.90 | 500 | 1 | 林清德 | 182****9922 | 每年递增1% | 浙**市苍**西湾乡北山-5号楼 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:32.81平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0083 | **省**市**县西湾乡北山项目 | 4700元/首年 | YEAR | 4699.90 | 500 | 1 | 林清德 | 182****9922 | 每年递增1% | 浙**市苍**西湾乡北山-3号楼 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:105.16平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0083 | **省**市**县西湾乡北山项目 | 4700元/首年 | YEAR | 4699.90 | 500 | 1 | 林清德 | 182****9922 | 每年递增1% | 浙**市苍**西湾乡北山-2号楼 | 中国**省**市**县 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:198平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0083 | **省**市**县西湾乡北山项目 | 4700元/首年 | YEAR | 4699.90 | 500 | 1 | 林清德 | 182****9922 | 每年递增1% | 浙**市苍**西湾乡北山-土地 | 中国**省**市**县 | 地产 | 土地面积:12429.60平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。