开启全网商机
登录/注册
| 2026年10月29日网上拍租成交公示 |
| 标的 | 标的地址 | 建筑面积(㎡) | 房屋用途 | 租赁年限(年) | 年租金(万元) | 承租人 |
| 1 | **县高亭镇人民路80号供销大楼第一、二层共14间房屋 | 480.0 | 营业和办公用房 | 3年 | - - | 流标 |
| 2 | **县高亭镇宫前弄13号靠北1间房屋 | 65.86 | 仅作仓储使用。 | 1年 | 1.0 | 刘承伟 |
| 3 | **县高亭镇宫前弄13号靠南2间房屋 | 92.09 | 仅作仓储使用。 | 1年 | 2.1 | 金能法 |
| 4 | **县高亭**澜路228号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 5 | **县高亭**澜路232号1间营业用房 | 34.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 6 | **县高亭**澜路234号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 7 | **县高亭**澜路236号1间营业用房 | 38.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 8 | **县高亭**澜路238号1间营业用房 | 30.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 9 | **县高亭**澜路240号1间营业用房 | 19.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 10 | **县高亭**澜路242号1间营业用房 | 19.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 11 | **县高亭**澜路244号1间营业用房 | 17.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 12 | **县高亭**澜路246号1间营业用房 | 15.0 | 营业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| 13 | ****剧院路27、29号商铺 | 238.62 | 营业用房,不做餐饮 | 3年 | - - | 流标 |
| 14 | **县高亭**开路333号7幢302室房屋 | 20.3 | 办公 | 2年 | - - | 流标 |
| 15 | **县高亭**开路333号8幢209室房屋 | 47.68 | 办公 | 2年 | - - | 流标 |
| 16 | **县岱西镇星浦南路9号星浦未来城星澜苑14号楼701-713、716室,801-824、826、828、830、832 室,901-924、926、928、930、932室(共70套)住宅用房 | 3595.72 | 仅限住宿使用 | 半年 | 52.503 | ******公司 |
| 17 | **县岱西镇徐福大道1026号远航路星浦小区6号楼整栋(共94间)住宅用房 | 3948.0 | 仅限住宿使用 | 半年 | 62.6976 | ******公司 |
| 18 | **县岱西镇徐福大道1026号远航路星浦小区8号楼101-104室、111-117室、202-203室、205-206室、211-218室、316-318室、503室、511室、513-518室、601-618室(共52间)住宅用房 | 1924.0 | 仅限住宿使用 | 半年 | - - | 流标 |
| 19 | **县岱西**航路8号科创园标准厂房C区C7厂房 | 470.0 | 生产经营 | 3年 | 6.0912 | 浙****公司 |
| 20 | **县衢山镇**路608****中心菜场主楼二楼西侧区域 | 2701.8 | 经营性商业用房 | 1年 | - - | 流标 |
| **** |
| 2026年10月29日 |