受****、**市**区工业****公司、**市镇****公司委托,我公司于2026年9月23日同时在**市公共**交易电子服务系统和**产权交易电子化平台发布公告,定于2026年10月29日9:00至10:00止(延时除外)在**产权交易电子化平台https://218.0.7.247/ZHPRESystem/index.jsp进行公开竞价活动,现将有关事项公示如下:
| 序号 | 标的 名称 | 权证 | 规划用途 | 建筑 面积(平方米) | 起始价 (万元) | 成交价(万元) | 买受人 |
| 1 | **区招**街道长生桥弄51号-1-8室 | 浙(2021)**市(**)不动产权第****418号 | 汽车库出让 | 22.26 | 11.72 | / | 流拍 |
| 2 | **区招**街道长生桥弄51号-1-11室 | 浙(2021)**市(**)不动产权第****408号 | 汽车库出让 | 24.34 | 11.84 | / | 流拍 |
| 3 | **区骆驼街道三五路30号方景和苑3幢1404室 | 浙(2026)**市**不动产权第****698号 | 住宅出让 | 112.24 | 127.07 | 127.07 | 陈利洋 |
| 4 | **区招**街道长生桥弄51号-1-9室 | 浙(2021)**市(**)不动产权第****417号 | 汽车库出让 | 22.26 | 11.72 | / | 流拍 |
| 5 | **区招**街道长生桥弄51号-1-10室 | 浙(2021)**市(**)不动产权第****411号 | 汽车库出让 | 24.34 | 11.84 | / | 流拍 |
| 6 | **区招**街道长生桥弄51号-1-12室 | 浙(2021)**市(**)不动产权第****415号 | 汽车库出让 | 24.34 | 11.84 | / | 流拍 |
| 7 | **区招**街道长生桥弄51号-1-13室 | 浙(2021)**市(**)不动产权第****409号 | 汽车库出让 | 24.34 | 11.84 | / | 流拍 |
| 8 | **区招**街道长生桥弄51号-1-14室 | 浙(2021)**市(**)不动产权第****416号 | 汽车库出让 | 22.95 | 11.49 | / | 流拍 |
| 9 | **区骆驼街道大河路16号盛世华庭2号504室 | 浙(2017)**市(**)不动产第****163号 | 住宅出让 | 87.69 | 72.72 | / | 流拍 |
| 10 | **区骆驼街道大河路16号盛世华庭4号1805室 | 浙(2017)**市(**)不动产第****064号 | 住宅出让 | 88.99 | 72.21 | / | 流拍 |
| 11 | **区骆驼街道大河路16号盛世华庭4号1504室 | 浙(2017)**市(**)不动产第****162号 | 住宅出让 | 87.71 | 78.21 | / | 流拍 |
| 12 | **区骆驼街道大河路16号盛世华庭4号1605室 | 浙(2017)**市(**)不动产第****161号 | 住宅出让 | 87.71 | 78.21 | / | 流拍 |
| 13 | **区招**街道长生桥弄128号招宝新苑2号604室 | 浙(2021)**市(**)不动产第****142号 | 住宅出让 | 89.89 | 180.72 | / | 流拍 |
特此公告。
****服务中心有限公司
2026年10月29日