开启全网商机
登录/注册
编号****
2026年10月28日下午2:00****交易中心四楼开标大厅(**县**港路300号四楼)对位于**县山水人家三期独栋及双拼住宅拍卖进行拍卖,现将结果公示如下:
| 序号 | 标的 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
| 1 | **街道山水人家215号 | 269.62 | 125 | ****692 | 流拍 | / |
| 2 | **街道山水人家219号 | 273.04 | 125 | ****058 | 流拍 | / |
| 3 | **街道山水人家222号 | 266.61 | 125 | ****982 | 流拍 | / |
| 4 | **街道山水人家223号 | 266.61 | 125 | ****213 | 流拍 | / |
| 5 | **街道山水人家229号 | 266.61 | 125 | ****563 | 流拍 | / |
| 6 | **街道山水人家230号 | 266.61 | 125 | ****394 | 流拍 | / |
| 7 | **街道山水人家231号 | 266.61 | 125 | ****563 | 流拍 | / |
| 8 | **街道山水人家232号 | 266.61 | 125 | ****394 | 流拍 | / |
| 9 | **街道山水人家242号 | 268.77 | 125 | ****593 | 流拍 | / |
| 10 | **街道山水人家243号 | 266.69 | 125 | ****529 | 流拍 | / |
| 11 | **街道山水人家245号 | 266.67 | 125 | ****213 | 流拍 | / |
| 12 | **街道山水人家246号 | 268.79 | 125 | ****083 | 流拍 | / |
公示时间三个工作日:2026年10月28日—2026年11月2日
****
2026年10月28日