开启全网商机
登录/注册
****(建设单位)的百官街道后村家园峰山路营业房招租,于2026年10月28日在******办事处公开开标。按招标文件规定的评标方法,****一中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,节假日除外):
| 序号 | 标的号 | 中标候选人 | 中标价 |
| 1 | 标段1 | 流标 | |
| 2 | 标段2 | 流标 | |
| 3 | 标段3 | 流标 | |
| 4 | 标段4 | 流标 | |
| 5 | 标段5 | 余信芝 | 50985元/第一年 |
| 6 | 标段六 | 杨长涛 | 48055元/第一年 |
| 7 | 标段七 | 郑朝炎 | 98600元/第一年 |
| 8 | 标段八 | 杨红英 | 50800元/第一年 |
| 9 | 标段九 | 孔建港 | 47201元/第一年 |
| 10 | 标段十 | 何朕鑫 | 55450元/第一年 |
| 11 | 标段十一 | 杨长涛 | 56500元/第一年 |
| 12 | 标段十二 | 高天烨 | 49000元/第一年 |
| 13 | 标段十三 | 流标 | |
| 14 | 标段十四 | 孙百芳 | 55000元/第一年 |
| 15 | 标段十五 | 孙百芳 | 45200元/第一年 |
| 16 | 标段十六 | 曹有能 | 45100元/第一年 |
| 17 | 标段十七 | 徐灿良 | 91520元/第一年 |
| 18 | 标段十八 | 叶栋栋 | 46300元/第一年 |
| 19 | 标段十九 | 马德龙 | 46000元/第一年 |
| 20 | 标段二十 | 马德龙 | 45000元/第一年 |
| 21 | 标段二十一 | 叶君 | 45500元/第一年 |
| 22 | 标段二十二 | 金善勇 | 95000元/第一年 |
| 23 | 标段二十三 | 流标 | |
| 24 | 标段二十四 | 赵雯君 | 88000元/第一年 |
| 25 | 标段二十五 | 流标 | |
| 26 | 标段二十六 | 流标 | |
| 27 | 标段二十七 | 流标 | |
公示期限自2026年10月29日至2026年11月02日止。
在公示期限内,投标人如对以上评标结果有异议,请在公示期限内以书面形式向招标人提出质疑。
****
******公司
2026年10月29日