开启全网商机
登录/注册
海****社区****农贸市场等7处租赁(****)成交公告
海****社区****农贸市场等7处租赁项目(项目编号:****)于2026年10月27日进行公开协商,现将本次结果公告如下:
| 标的 | 标的名称 | 建筑面积(平方米) | 租赁期限(年) | 交易起始价(首年租金)(元/年) | 成交单价 (首年租金)(元/年) | 租金递增 | 成交总价(元) | 承租方 |
| 1号 | 农贸市场80号 | 35 | 3 | 45973 | 45973 | 无 | 137919 | 冯赵银 |
| 2号 | 创业园60-62-62-1 | 274(一楼128平方米,二楼146平方米) | 3 | 103572 | 103572 | 无 | 310716 | 丁岗 |
| 3号 | 创业园3楼中 | 345 | 3 | 41400 | 41400 | 无 | 124200 | 邓国栋 |
| 4号 | 创业园44号 | 128(一楼、二楼各64平方米) | 3 | 42240 | 42240 | 无 | 126720 | 代洪群 |
| 5号 | 农贸市场304号 | 42 | 3 | 7056 | 7056 | 无 | 21168 | 朱兆苹 |
| 6号 | 创业园4楼东 | 715 | 3 | 85800 | 85800 | 无 | 257400 | 吴敏辉 |
| 7号 | 创业园4楼西 | 570 | 3 | 68400 | 68400 | 无 | 205200 | 左晓笛 |
****
2026年10月27日