开启全网商机
登录/注册
| RTDC-ZLZCB-202****0483 | 浙**市**市袁花镇荷花街598号 | 20100元/首年 | YEAR | 5100 | 1000 | 1 | 于泽 | 188****1123 | 每年递增2% | 浙**市**市袁花镇 荷花街598号-综合用房4 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:133.74平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0483 | 浙**市**市袁花镇荷花街598号 | 20100元/首年 | YEAR | 5100 | 1000 | 1 | 于泽 | 188****1123 | 每年递增2% | 浙**市**市袁花镇 荷花街598号-综合用房6 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:79.84平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0483 | 浙**市**市袁花镇荷花街598号 | 20100元/首年 | YEAR | 5100 | 1000 | 1 | 于泽 | 188****1123 | 每年递增2% | 浙**市**市袁花镇 荷花街598号-综合用房3 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:135.23平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0483 | 浙**市**市袁花镇荷花街598号 | 20100元/首年 | YEAR | 5100 | 1000 | 1 | 于泽 | 188****1123 | 每年递增2% | 浙**市**市袁花镇 荷花街598号-综合用房5 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:85.44平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0483 | 浙**市**市袁花镇荷花街598号 | 20100元/首年 | YEAR | 5100 | 1000 | 1 | 于泽 | 188****1123 | 每年递增2% | 浙**市**市袁花镇 荷花街598号-土地 | 中国**省**市**市 | 地产 | 土地面积:2134平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0483 | 浙**市**市袁花镇荷花街598号 | 20100元/首年 | YEAR | 5100 | 1000 | 1 | 于泽 | 188****1123 | 每年递增2% | 浙**市**市袁花镇 荷花街598号-综合用房1 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:74.16平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0483 | 浙**市**市袁花镇荷花街598号 | 20100元/首年 | YEAR | 5100 | 1000 | 1 | 于泽 | 188****1123 | 每年递增2% | 浙**市**市袁花镇 荷花街598号-综合用房7 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:129.72平方米; |
| RTDC-ZLZCB-202****0483 | 浙**市**市袁花镇荷花街598号 | 20100元/首年 | YEAR | 5100 | 1000 | 1 | 于泽 | 188****1123 | 每年递增2% | 浙**市**市袁花镇 荷花街598号-综合用房2 | 中国**省**市**市 | 地产 | 占地面积:0平方米;房屋面积:186.95平方米; |
责任说明: 本页面内容由[融通地产****公司]发布,[融通地产****公司]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。