开启全网商机
登录/注册
浒山街道三北大街开发大厦等7处房地产租赁网络竞价结果公示
(编号:****)
受****委托,本中心于2026年10月20日对浒山街道三北大街开发大厦等7处房地产5年承租权进行公开租赁网络竞价。按竞价文件规定方法,现将竞价结果公示如下:
| 序号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 5年租金底价(万元) | 5年租金成交价(万元) | 竞得人 |
| 1 | 浒山街道三北大街17#地块开发大厦第一层西片 | 260 | 156 | 156 | **** |
| 2 | 浒山街道三北大街17#地块开发大厦第一层(除第一层西片) | 472.33 | 269.25 | 269.25 | ****公司慈****营业部 |
| 3 | 浒山街道三北大街17#地块开发大厦第二层 | 1299.09 | 100.7 | 未成交 | 未成交 |
| 4 | 浒山街道三北大街17#地块开发大厦第三层 | 1175.76 | 105.8 | 105.8 | ****公司慈****营业部 |
| 5 | 浒山街道三北大街17#地块开发大厦第四层 | 1173.47 | 105.6 | 未成交 | 未成交 |
| 6 | 浒山街道三北大街17#地块开发大厦第六层 | 1173.47 | 105.6 | 未成交 | 未成交 |
| 7 | ****少年宫北路2号、北二环中路186-192号底层一层****少年宫北路2号) | 364 | 199 | 199 | ****银行****分行 |
公示时间:2026年10月20日-2026年10月26日。
****中心
2026年10月20日