开启全网商机
登录/注册
| 2026年10月20日网上拍租成交公示 |
| 标的 | 标的地址 | 建筑面积(㎡) | 房屋用途 | 租赁年限(年) | 年租金(万元) | 承租人 |
| 1 | **县岱西镇徐福大道1028号远航路星浦小区3号楼501-518、523室及4号楼101-118、123室、201-218、223室、306-318、323室(共71间)住宅用房 | 2982.0 | 仅限住宿使用 | 1年 | - - | 流标 |
| 2 | **县岱西镇星浦南路9号星浦未来城星澜苑4号楼504室、703-704室(共3套)住宅用房 | 217.38 | 仅限住宿使用 | 1年 | 3.174 | **县支点大宗****公司 |
| 3 | **县岱西镇星浦南路9号星浦未来城星澜苑4号楼1103-1104室(共2套)住宅用房 | 144.92 | 仅限住宿使用 | 1年 | 2.116 | ******公司****公司 |
| 4 | **县高亭镇锦元华庭安澜二弄34号营业用房 | 65.92 | 商业经营 | 5年 | 2.95 | 何红燕 |
| 5 | **县高亭镇君宸府1幢505室房屋 | 87.89 | 住宅 | 1年 | 1.8 | 马周翔 |
| 6 | **县高亭**澜路277-279号营业用房 | 79.74 | 非住宅 | 3年 | - - | 流标 |
| 7 | **县高亭**澜路281-283号营业用房 | 79.74 | 非住宅 | 3年 | 7.176 | 戴幼波 |
| **** |
| 2026年10月20日 |