****电站和电力电缆一批拍卖项目交易公告交易结果公告 公告开始时间: 2025-04-14 公告结束时间: 长期 阅读次数 :31 发布人:****
我公司受委托拍卖“****电站和电力电缆一批”。遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民**国拍卖法》及相关法律法规的规定,依法对上述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:
一、项目编号:****;
二、拍卖标的:****电站和电力电缆一批;
三、公告时间及媒体:2025年3月12日发布于**市**区基层小型平台、《中国商报网》;2025年3月13日发布于《**晚报》;
四、拍卖时间:2025年4月11日10点整(延时除外);
五、拍卖地点:****协会网络拍卖平台(https://paimai.****.cn);
六、拍卖结果:
序号 | 资产名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购置年月 | 起拍总价 (元) | 成交价 | 买受人 |
1 | ****电站 | YB-12-315KVA | 套 | 1 | 2011年2月 | 823000 | 流拍 | / |
****电站 | YB-12-315KVA | 套 | 1 | 2011年5月 | ||||
****电站 | YB-12-250KVA | 套 | 1 | 2014年4月 | ||||
****电站 | YB-12-630KVA | 套 | 1 | 2014年9月 | ||||
****电站 | YB-12-1000KVA | 套 | 1 | 2015年7月 | ||||
****电站 | YB-12-630KVA | 套 | 1 | 2015年6月 | ||||
****电站 | YB-12-800kVA | 套 | 1 | 2016年5月 | ||||
****电站 | YB-12-800kVA | 套 | 1 | 2016年5月 | ||||
****电站 | YB-12-500KVA | 套 | 1 | 2017年1月 | ||||
****电站 | YB-12-1000KVA | 套 | 1 | 2020年9月 | ||||
序号 | 资产名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 购置年月 | 起拍单价 (元/米) | 成交价(元/米) | 买受人 |
2 | 电力电缆 | ZRC-YJV22-8.7/15KV-3*120 | 米 | 144 | 2023年4月 | 211 | 流拍 | / |
3 | 电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 104 | 2022年9月 | 115 | 115 | ******公司 |
4 | 电力电缆 | ZRYJV22-8.7/15-3*95 | 米 | 20 | 2022年4月 | 148 | 148 | ******公司 |
电力电缆 | ZRYJV22-8.7/15-3*95 | 米 | 25 | 2022年4月 | ||||
5 | 电力电缆 | ZRYJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 176 | 2022年7月 | 113 | 113 | ******公司 |
6 | 电力电缆 | ZRYJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 468 | 2023年2月 | 121 | 121 | ******公司 |
7 | 电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 53 | 2022年4月 | 109 | 109 | ******公司 |
电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 218 | 2022年4月 | ||||
电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3*70 | 米 | 485 | 2022年4月 | ||||
8 | 电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3*95 | 米 | 1051 | 2021年7月 | 136 | 136 | **市****公司 |
特此公告!
****
2025年4月11日