产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

桐庐城乡供水一体化管网提升改造工程(一期)—城市扩网及部分农饮水改造项目(管网配套设施设备改造)

发布时间: 2025年04月02日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标信息
工程编号:**** 工程名称: **城乡供水一体化管网提升改造工程(一期)—城市扩网及部分农饮水改造项目(管网配套设施设备改造)
建设单位:**** 代理机构: ****
开标时间:2025-04-02 09: 30:00 开标地点: **-1号开标大厅
代理人员:邵杜杰 参数抽取情况: 系数抽取模式:模式三;最高限价下浮值:7.5%;下浮率X:2
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****公司 席丽琴 755.588100 90日历天 符合国家施工验收合格标准
2 ******公司 杜惠萱 759.101500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
3 ******公司 应光强 766.546600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
4 ******公司 陶初 761.040900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
5 **省****公司 黄春燕 762.337200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
6 ****公司 缪小霞 756.197800 90日历天 合格
7 ****公司 江秀君 758.739400 90日历天 符合国家施工验收合格标准
8 **恒发****公司 李长渊 757.711900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
9 ******公司 丁婷婷 760.863200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
10 ****公司 朱俊莹 805.018200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
11 水玲龙(福****公司 张华饶 774.992600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
12 ****公司 陈飞 761.308100 90日历天 合格
13 **省****公司 吕腾龙 764.348800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
14 ******公司 朱剑 752.797600 90日历天 工程验收规范规定的合格标准
15 ******公司 顾圆江 764.271600 90日历天 符合国家施工验收合格标准
16 ******公司 吴学权 761.897300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
17 ****公司 潘忠明 769.541700 90日历天 合格
18 ****公司 吴春女 760.798300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
19 ****公司 徐兴房 754.873200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
20 ****公司 胥敏 759.674800 90日历天 合格
21 ****公司 包连兴 759.547800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
22 ****公司 谭林清 759.410300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
23 ******公司 莫婷 763.220600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
24 ****公司 刘崇宇 764.711300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
25 ****公司 吴毅 757.397000 90日历天 符合国家施工验收合格标准。
26 ****公司 陈柏龙 769.508000 总工期 90日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工 期。 达到工程验收规范规定的合格标准
27 ******公司 黄成 760.768000 3个月(90日历天) 合格
28 ****集团第三****公司 吴春兰 766.538700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
29 **县****公司 叶金龙 757.538500 90日历天 符合国家施工验收合格标准
30 **市水利****公司 魏明明 765.388600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
31 ****公司 应朱琴 764.832500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
32 **省****公司 何显智 771.031100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
33 ******公司 胡英 805.361400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
34 ****公司 陈星星 762.033000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
35 ****公司 陈丹霞 757.593800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
36 **金峰****公司 杨朝丰 763.443500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
37 ****公司 李章兴 764.987600 总工期 90日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期 达到工程验收规范规定的合格标准
38 **市卓立****公司 吴瑜 760.734000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
39 ****公司 郑珊珊 805.635700 90 合格
40 ******公司 叶星会 765.734300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
41 ******公司 马蓉蓉 770.248700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
42 ****公司 陈栀 760.044800 90日历天 合格
43 **市****公司 金文丰 763.754800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
44 **新****公司 王春兰 763.510000 90 达到工程验收规范规定的合格标准
45 ****公司 郑文斌 755.868100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
46 ******公司 李进 765.359800 90日历天 合格
47 ****公司 黄柳青 762.055100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
48 浙****公司 吴迎新 758.785600 90日历天 合格
49 **市****公司 应艳 761.216400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
50 ****公司 高红梅 762.521500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
51 **同****公司 李波 764.247900 90日历天 符合国家施工验收合格标准
52 ********公司 陈彦 759.768700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
53 中达(福****公司 庄哲君 760.593500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
54 **瑞鑫****公司 周静 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
55 ******公司 卫爱珍 762.478200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
56 **市****公司 范磊 760.819700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
57 **市****公司 阮春峰 762.140800 总工期90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
58 ******公司 陶添云 759.188400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
59 **德茂****公司 冯韬 769.100500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
60 ******公司 伊科敏 760.840900 90日历天 符合国家施工验收合格标准
61 ******公司 吴亚琦 766.420700 90 达到工程验收规范规定的合格标准
62 ******公司 曹雪 760.996400 90日期天 达到工程验收规范规定的合格标准
63 ******公司 陈宁 759.107800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
64 **东泽****公司 邹丹 761.673800 90日历天 符合国家施工验收合格标准
65 **市****公司 毛晓玲 761.538100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
66 ****公司 林赛洁 758.998700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
67 **宏盛****公司 张登芹 758.685400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
68 **市****公司 叶冬琼 757.519300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
69 ****公司 徐寅 759.895400 90日历天 合格
70 ****公司 吴城 758.839600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
71 ******公司 邹华 766.237900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
72 **市****公司 陈忆琼 761.739300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
73 ******公司 罗琴 761.512900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
74 ******公司 陈玉龙 759.366200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
75 锦耀****公司 周枝琛 758.556600 90日历天 合格
76 ****集团****公司 李昌国 761.918100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
77 ****公司 邱小彪 758.453300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
78 ****公司 王鑫祎 759.930500 90日历天 符合国家施工验收合格标准。
79 ******公司 马方方 762.759500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
80 ****公司 张武庆 761.490300 90日历天 符合国家施工验收合格标准
81 乐****公司 王敏烈 761.420300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
82 **路源水利****公司 陈尧 771.029100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
83 ****公司 刘鹏辉 759.733900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
84 ******公司 楼璞琼 759.276300 总工期90日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。 达到工程验收规范规定的合格标准
85 平****公司 史宁宁 759.532600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
86 ****公司 吴士如 760.575600 90 符合国家施工验收合格标准
87 **中盛****公司 曹颖 760.755600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
88 ******公司 刘红 762.522000 90 达到工程验收规范规定的合格标准
89 ****公司 朱元龙 760.798500 90 合格
90 ****公司 陆忠滨 769.419600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
91 ****公司 林浩瑞 759.469800 90日历天 符合国家施工验收合格标准
92 ******公司 杨龙 758.236700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
93 ******公司 李秋瑾 763.581800 90日历天 合格
94 ******公司 陈桂丽 762.717200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
95 ******公司 叶建刚 761.443300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
96 ****公司 冯幼平 758.796000 90日历天,计划开工日期:2025年4月15日,计划完工日期:2025年7月14日,实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知 为准。 达到工程验收规范规定的合格标准
97 ****公司 魏恩惠 768.021100 90日历天 合格
98 ****公司 王伟宏 769.575300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
99 **圣龙****公司 张倩 765.573400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
100 ****公司 周建军 758.921600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
101 浙****公司 应小峰 757.191200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
102 ******公司 陈瑶 758.364100 90日历天 符合国家施工验收合格标准
103 **市****公司 叶吉祥 762.591900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
104 ******公司 周敏 759.518600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
105 ****集团****公司 王世杰 761.798600 90 达到工程验收规范规定的合格标准
106 ******公司 韩玮 761.829600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
107 **市****公司 邵明珠 760.352500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
108 ******公司 胡斌 760.789700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
109 ****公司 吴丰丰 755.426100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
110 **省****公司 闫明媛 761.436900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
111 ******公司 施莉莉 765.521300 90日历天 合格
112 **好山****公司 吴琳琳 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
113 ******公司 董昌慧 762.162200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
114 ****中瑞****公司 陈咨宏 770.399100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
115 ******公司 牛艳舞 787.029200 总工期 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
116 ****公司 金杨涛 760.267300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
117 ******公司 刘二龙 764.611600 90日历天 合格
118 ****公司 沈见荣 762.128100 90日历天 合格
119 **市****公司 俞福华 762.039200 90日历天 合格
120 ******公司 苏娟 769.323500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
121 ****公司 鲁杰 760.574300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
122 ****公司 黎桂玲 764.433800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
123 ****公司 俞身跃 760.561600 90天 达到工程验收规范规定的合格标准
124 ******公司 李雷 763.808100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
125 ****公司 王夏辉 761.162900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
126 ******公司 马幼君 757.533100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
127 ****公司 赵婧芝 762.479600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
128 **市****公司 谢晓燕 760.712900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
129 ****公司 沈玉婷 760.255900 90日历天 合格
130 金****公司 张炜 760.884700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
131 ****公司 肖尧信 776.555100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
132 ****公司 姚朋 759.147200 90日历天 合格
133 ****公司 谭芳芳 776.485100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
134 ******公司 颜梦蝶 753.988400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
135 ****公司 郭忆军 757.815600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
136 金****公司 王艺茹 761.987100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
137 **布拉雷****公司 刘庆福 762.747500 90天 达到工程验收规范规定的合格标准
138 **省****公司 李陇伟 757.621300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
139 ****公司 吴学 760.023100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
140 ******公司 秦艳慧 763.889400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
141 **天顺****公司 叶飞跃 758.330000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
142 ******公司 唐强 764.274700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
143 ****公司 王元挺 761.062600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
144 ******公司 李亮亮 768.965000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
145 ******公司 张哲鑫 758.816400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
146 ****公司 韦垚垚 757.649000 90日历天 符合国家施工验收合格标准
147 ****公司 赵少伟 760.481400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
148 ******公司 张** 769.607600 90 达到工程验收规范规定的合格标准
149 ****公司 严蓉 761.455200 90日历天 合格
150 ******公司 丁利鹏 776.765000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
151 ******公司 汤美娇 757.880700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
152 ******公司 濮林琦 769.951900 90日历天 符合国家施工验收合格标准
153 ******公司 孙玉龙 765.229500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
154 宏翔****公司 马永超 760.843300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
155 ****集团有限公司 杨中结 752.423800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
156 ****公司 陆裕锋 769.095300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
157 **市****公司 叶燕龙 770.259100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
158 ****公司 唐朝秦 761.882800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
159 ******公司 张艳婷 774.408800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
160 ****公司 从旭东 759.366100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
161 ******公司 闵斯帖 757.917200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
162 ******公司 杨** 765.568200 90日历天 符合国家施工验收合格标准
163 ******公司 兰勇 776.415100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
164 ******公司 章童 762.198100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
165 台****公司 蔡灵鹏 757.313000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
166 ******公司 张濛 760.907800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
167 ******公司 王健 771.091100 90日历天 符合国家施工验收合格标准
168 ****公司 卢国平 764.911200 90 合格
169 ****公司 李静 761.649800 总工期 90日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期 达到工程验收规范规定的合格标准
170 ****集团有限公司 杨立阳 771.737500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
171 ******公司 何俏峰 762.437800 90 达到工程验收规范规定的合格标准
172 **市****公司 陆秀方 764.499800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
173 ******公司 李雅云 762.500600 90日历天 符合国家施工验收合格标准
174 **省****公司 白冰帅 764.112400 90日历天 合格
175 ****公司 王海洋 760.974300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
176 ****公司 汪雄心 764.671600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
177 浙****公司 黄昕雨 760.120800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
178 ****公司 王雁翎 759.653700 90日历天 合格
179 ******公司 张涛 759.083300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
180 ******公司 鲍玉婷 767.521800 90日历天 合格
181 ******公司 陈小珊 763.582400 90日历天 符合国家施工验收合格标准
182 ******公司 卢建 761.172100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
183 ****公司 冯勇锋 759.795500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
184 ******公司 李秀丽 765.324200 90日历天 合格
185 ******公司 陈文杨 768.977200 90日历天 符合国家施工验收合格标准
186 **市银****公司 过佳 763.910400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
187 ****公司 孙勤海 765.792000 总工期 90日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工 期。 达到工程验收规范规定的合格标准
188 **市**区****公司 黄海江 760.419400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
189 ****公司 田莉娅 760.247400 90日历天 合格
190 ****公司 周其昌 758.605300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
191 **市****公司 毛贵军 766.193900 90日历天 合格
192 ****集团有限公司 解军 760.089200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
193 **大****公司 葛宇峰 761.582100 90 达到工程验收规范规定的合格标准
194 海岸****公司 陈轼 768.764800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
195 ****集团有限公司 徐平 765.739500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
196 ****公司 陶连娟 760.462700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
197 ******公司 张琳 757.019400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
198 ****公司 梁淑飞 764.340100 90日历天 符合国家施工验收合格标准
199 ******公司 党艳龙 759.204800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
200 ****公司 陈红良 760.173800 90日历天 符合国家施工验收合格标准
201 ******公司 张海铭 764.012700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
202 ****公司 潘伟 758.097700 90日历天 工程验收规范规定的合格标准
203 ****公司 岑苗贝 762.359300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
204 ******公司 饶莉莉 759.865100 总工期 90日历天, 投标人的投标工期不得超过该计划工期。计划开工日期: 2025年 4 月 15 日计划完工日期: 2025 年 7 月 14 日 达到工程验收规范规定的合格标准
205 宁****公司 邱泠铃 758.831300 90日历天 符合国家施工验收合格标准
206 ******公司 倪波 759.941600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
207 ****公司 郑芸洁 765.002400 270日历天 合格
208 ****公司 沈益飞 760.542700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
209 ****公司 沈一博 760.807400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
210 ****公司 叶江宇 762.402500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
211 ****公司 王扎权 764.592900 90 合格
212 **凯****公司 胡勇 761.284900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
213 **绍****公司 吴建江 765.032200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
214 ****集团有限公司 柴晨悦 761.017900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
215 ****公司 蔡铭 759.883800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
216 ****公司 张华 765.644200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
217 ****公司 陈耿 771.316100 90 工程验收规范规定的合格标准
218 ****公司 陈翔 758.262300 90日历天 符合国家施工验收合格标准
219 ****公司 张艳芹 768.021600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
220 ******公司 吕松霞 760.395800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
221 ****公司 魏忆忱 758.405900 总工期 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
222 **市水利水电****公司 朱宇翔 757.566100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
223 **市****公司 曾晓升 758.212300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
224 ******公司 杨丽花 762.774700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
225 ******公司 莫锦凯 762.424400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
226 **市大禹****公司 徐乙心 761.558500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
227 ******公司 黄拓 770.189100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
228 **省****公司 孟格羽 766.053400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
229 金****公司 楼翔翔 761.442200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
230 ****集团有限公司 黄灿 755.970100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
231 **市****公司 范林 759.975600 90 达到工程验收规范规定的合格标准
232 舟****公司 徐红亚 761.539300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
233 ****公司 王丽莉 760.315200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
234 ******公司 王晓微 766.823500 90日历天 合格
235 **县****公司 徐红 761.874000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
236 ****公司 折艳丽 760.865100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
237 ******公司 李思敏 759.365500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
238 **众兴****公司 陈德景 755.798100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
239 **鼎鼎****公司 张光涛 763.457500 90 合格
240 ****公司 陆一波 756.561400 90日历天 合格
241 ****公司 王** 757.389200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
242 ****公司 夏巧云 755.658100 90日历天 合格
243 **县台仙****公司 吴勇军 755.728100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
244 **泉埠****公司 周小平 805.443400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
245 ****公司 卢伟锋 776.622700 总工期90日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。 达到工程验收规范规定的合格标准
246 常****公司 方明飞 758.926700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
247 ******公司 余莉英 759.493100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
248 泰****公司 蔡守祥 753.541200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
249 ******公司 黄岳萍 760.333800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
250 ******公司 俞雪 761.762400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
251 ****公司 胡卿 761.466100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
252 ****公司 樊利敏 760.065200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
253 ****公司 陈晓诚 761.194300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
254 ******公司 王龙 753.599000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
255 ******公司 王义同 762.551700 90日历天 符合国家施工验收合格标准
256 ****公司 罗浩 759.821200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
257 美****公司 徐会荣 762.065500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
258 ****集团****公司 傅娜 761.354100 总工期 90日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期 达到工程验收规范规定的合格标准
259 ******公司 徐云凯 757.764100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
260 ****集团有限公司 卢敏 765.732500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
261 ****公司 孙海洋 761.852400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
262 **富凌****公司 许志坤 768.332700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
263 ****公司 李传花 762.967800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
264 ******公司 周** 760.220500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
265 **市****公司 赵华琪 761.536000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
266 ****公司 刘冠亚 761.672400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
267 **市****公司 洪立敏 760.150600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
268 **市****公司 毛艺轩 760.376000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
269 ******集团****公司 浦艳芳 762.997600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
270 台****公司 杨丽华 760.856400 90日历天 符合国家施工验收合格标准
271 ******公司 邱家萍 733.897700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
272 ******公司 成超男 763.824700 90日历天 合格
273 ******公司 徐坤 757.953800 90 达到工程验收规范规定的合格标准
274 **县谐成****公司 叶耀祖 770.382300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
275 **市****公司 傅卫福 759.629300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
276 ******公司 陈** 763.494400 90日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
277 ****公司 田鑫勇 758.628900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
278 广垣****公司 杭伟清 759.797700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
279 ******公司 任** 761.952300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
280 ****公司 怯晓歌 757.507500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
281 ******公司 卢晓莉 770.742500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
282 ******公司 牛贺 758.948500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
283 ****公司 陈秀花 769.070100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
284 **星洲****公司 葛秋文 767.839700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
285 **市丰源****公司 王日升 760.108100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
286 嘉****公司 宋静盈 762.886800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
287 ****公司 石磊 760.952600 总工期90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
288 **市****公司 陈灵华 761.694700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
289 ****公司 吴志红 765.736000 90日历天 合格
290 **宏力阳****公司 赵捷 761.150400 总工期 90日历天,投标人的投标工期不得超过该计划工期。计划开工日期:2025年 4 月 15 日 计划完工日期:2025 年 7 月 14 日 达到工程验收规范规定的合格标准
291 ****公司 廖丹 758.860700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
292 ****公司 郭延斌 758.755900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
293 ******公司 赖青华 769.210100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
294 ****公司 郑杰 766.898000 90日历天 合格
295 ****公司 李宁 765.914400 90日历天 符合国家施工验收合格标准
296 台****公司 童丹萍 760.610300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
297 ****公司 曹亮 758.052700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
298 ****公司 谢倩茹 764.043800 90天 合格
299 **市人民****公司 张虹 759.569200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
300 ****公司 徐新生 761.604500 90 达到工程验收规范规定的合格标准
301 ****公司 张莉 767.509200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
302 ****集团有限公司 方恩待 763.708400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
303 ******公司 王依婷 760.776600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
304 杭****公司 杨思思 761.716600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
305 ****公司 周晗 764.284400 90日历天 符合国家施工验收合格标准
306 ******公司 崔家攀 759.307400 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
307 ******公司 刘小坤 760.385700 90日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
308 ****公司 陈法龙 759.228000 90日历天 合格
309 ****公司 过利霄 758.126200 90日历天 合格
310 ******公司 周星辰 760.623700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
311 ****公司 项殿光 760.519100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
312 **市恒基****公司 王海娟 767.902000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
313 ****公司 童迷迷 770.819100 90日历天 合格
314 ******公司 郑王建 759.619900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
315 **盛平****公司 虞以利 761.943000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
316 ****公司 翁星全 764.748000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
317 ******公司 徐美菊 762.293100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
318 ******公司 方婷 762.105800 90日历天 按招标文件要求
319 **市****公司 汤金珠 758.528800 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
320 ****公司 陈王棚 759.300000 90 达到工程验收规范规定的合格标准
321 ****公司 朱光 761.239000 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
322 ****公司 葛高杰 762.076300 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
323 **富渤****公司 叶柳 758.280100 90日历天 合格
324 **丰圣****公司 鞠华 762.312100 90日历天 符合国家施工验收合格标准
325 ****公司 李泽 760.499000 90 合格
326 **富春****公司 蒋泽 762.205700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
327 ****公司 曹迪波 761.870600 90日历天 合格
328 ******公司 王柯英 758.904600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
329 ******开发中心 张申鹏 762.950200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
330 **宏业****公司 肖巧林 762.671600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
331 ******公司 马俊侃 762.271500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
332 ****公司 褚伊静 760.650700 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
333 ******公司 韩召洋 760.083700 90日历天 合格
334 ******公司 汪红霞 761.807900 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
335 ****集团有限公司 夏宁 762.410000 90 符合国家施工验收合格标准
336 ******公司 曾刚 768.479700 90日历天 符合国家施工验收合格标准
337 ******公司 汪亮 760.669200 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
338 ******公司 华洪健 752.745600 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
339 ****公司 刘双双 761.872500 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
340 **省****公司 卢玉和 764.671100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
341 ******公司 董菊香 767.952100 90日历天 达到工程验收规范规定的合格标准
