甬金衢**速公路****至浙赣界
甬金衢**速公路****至浙赣界施工监理第JL02标段
评标专家名单
公示时间:2025年03月31日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | **** | 省库抽取 |
2 | 5fd4gf | 业主专家 |
3 | 8c6gg7 | 业主专家 |
4 | 8fff58 | 省库抽取 |
5 | 98b3ge | 省库抽取 |
6 | ded291 | 省库抽取 |
7 | f65bcg | 省库抽取 |
8 | g18d35 | 业主专家 |
9 | g8g138 | 省库抽取 |
定量评审结果
**** | 5fd4gf | 8c6gg7 | 8fff58 | 98b3ge | ded291 | f65bcg | g18d35 | g8g138 | |
**八桂****公司 | |||||||||
******公司 | 95.81 | 95.91 | 95.81 | 96.21 | 96.31 | 95.51 | 96.11 | 95.81 | 95.91 |
******公司 | 95.56 | 96.06 | 95.36 | 95.46 | 96.16 | 95.46 | 95.76 | 95.76 | 95.36 |
中咨公路****公司 | |||||||||
**筑诚****公司 | |||||||||
******公司 | |||||||||
******公司 | |||||||||
**省嘉和****公司 | 95.56 | 95.66 | 95.36 | 95.66 | 95.76 | 95.56 | 95.66 | 95.16 | 95.66 |
**陆通工程****公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
******公司 | 99.19 | 98.69 | 99.39 | 99.39 | 99.09 | 99.39 | 98.99 | 98.69 | 99.39 |
******公司 | |||||||||
**省交通****公司 | |||||||||
**方舟****公司 | |||||||||
**市交建****公司 | 97.53 | 97.13 | 96.93 | 97.63 | 97.43 | 97.13 | 97.23 | 96.73 | 97.03 |
******公司 | |||||||||
**浙中****公司 | |||||||||
******公司 | |||||||||
**中交安通****公司 | 95.50 | 95.50 | 95.40 | 85.50 | 95.70 | 95.70 | 95.80 | 95.30 | 95.70 |
**市公路水运****公司 | 97.47 | 97.37 | 97.17 | 97.77 | 97.47 | 97.57 | 97.77 | 97.17 | 97.17 |
**华达公路****公司 | 95.66 | 95.76 | 95.76 | 96.36 | 96.26 | 95.56 | 96.06 | 95.76 | 96.16 |
**交通****公司 | 97.66 | 97.26 | 97.06 | 97.26 | 97.66 | 97.46 | 97.66 | 96.96 | 97.26 |
**盛达兴****公司 | 95.50 | 95.30 | 95.40 | 95.60 | 96.00 | 95.40 | 95.70 | 95.50 | 95.40 |
******公司 | |||||||||
**炬桓****公司 | 95.57 | 95.57 | 95.37 | 95.87 | 95.97 | 95.27 | 95.67 | 95.27 | 95.37 |
**北方****公司 | 95.37 | 95.07 | 95.17 | 95.67 | 95.47 | 95.07 | 95.47 | 95.07 | 95.27 |
******公司 | |||||||||
******公司 | 96.89 | 96.69 | 96.59 | 97.39 | 96.99 | 97.09 | 96.79 | 96.49 | 96.79 |
******公司 | 95.73 | 95.63 | 95.53 | 95.83 | 95.93 | 95.53 | 95.93 | 95.53 | 95.63 |
**市公路水运****公司 | |||||||||
**格****公司 | 95.40 | 95.70 | 95.30 | 95.60 | 95.90 | 95.30 | 95.60 | 95.30 | 95.30 |
**交通****公司 | |||||||||
**** |