开启全网商机
登录/注册
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | **** | 北****公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 543.200000 | 652.400000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 不适用 | 不适用 | ||
业绩 | 1、2024年多项****公司**新能源数据接入、****电站数据接入等项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年10月15日 2、2024年多项目打捆采购(**今麦郎数据接入、**永陆桥数据接入等项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年9月25日 3、2024年多项目打捆采购(**鑫源分布式光伏项目、**其亮食品光伏发电EPC工程等项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年11月11日 4、2024年多项****科技园光伏场站数据接入、分布式场站数据采集系统服务等项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年12月17日 5、2024年多项目打捆采购(**光伏场站数据接、**分布式场站数据采集系统等项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年12月17日 6、2023年多项****电厂光伏电站数据入湖项目、独秀****发电站数据采集服务项目等4个项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年1月16日 7、2023年多项目****电厂光伏场站数据采集、独秀新能源场站数据采集等4个项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年1月16日 8、2024 年多项目打捆采购(徽玻分布式光伏数据接入、**光伏场站数据接入等项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年7月15日 9、2024年多项目打捆采购(****光伏发电项目、仂川光伏等项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年6月6日 10、2024 年多项目打捆采购(**佳环光伏场站数据接入、**卡博尔、贵航特钢光伏场站数据接入等项目)光伏智能数据采集设备、国能****公司、2024年6月6日 | 1、2022年分布式光伏数据采集装置长协采购项目合同、龙源电力中能****公司、2022.****.18 2、****公司2024年第一批分布式光伏项目所需采集棒设备采购合同、龙源电力中能****公司、2024.4.18 3、龙源电力海****公司江越14兆瓦分布式光伏项目EPC工程、龙源电力中能****公司、2024.5.30 4、****公司****电站****中心、**尚瓯****公司、2023.2.7 5、乐****电站数据****公司集控中心、**照新****公司、2023.****.9 6、兴****电站数据****公司集控中心、**润****公司、2023.****.9 7、****电站数据****公司集控中心、****公司、2023.****.30 8、浙****公司 398.75KWP ****电站数据****公司集控中心、**照新****公司、2023.7.17 9、****公司****电站****中心、**尚瓯****公司、2022.****.22 10、****公司****电站****中心、******公司、2022.****.10 11、****公司航****电站****中心、******公司、2022.****.21 12、******电站****中心设备采购合同、****公司、2022.****.12 13、****集团****公司****公司****二期光伏项目、****集团****公司、2024.7.10 14、远景智能国华****光伏接入项目采集棒采购、**远景****公司、2024.3.1 15、远景智能国华****光伏接入项目采集棒增补采购、**远景****公司、2025.1.1 16、****园区创业园329.725+464.035kWp(一期+二期)屋顶分布式光伏发电项目数据接入、**照新****公司、2025.2.8 17、**市文化商品市场C幢617.12kWp 屋顶分布式光伏发电项目数据接入 ****公司集控中心、******公司、2025.2.8 18、****电站数据****公司集控中心设备采购合同、******公司、2024.5.8 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
**** |