项目编号:**** | 招标方式:公开招标 |
项目地点:**市-市辖区 | 所属行业:专用设备制造业 |
招标项目名称:****采购二次供水设备生产厂家项目
招标项目编号:****
公示名称:****采购二次供水设备生产厂家项目中标候选人
公示编号:****001001
公示内容:
标段:****采购二次供水设备生产厂家项目 | |
所属专业:流体传动与控制 | 所属地区:**省-**市-市辖区 |
开标时间:2025-03-26 09:00:00 | 开标地点:网上开标 |
公示开始日期:2025-03-28 00:00:00 | 公示截止日期:2025-04-01 23:59:59 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | **** | 0 元 人民币 | 0 元 人民币 | 符合国家及行业标准、国家卫生标准,产品质量合格。 | 服务期限:签订合同之日起24个月 |
2 | **威派格****公司 | 0 元 人民币 | 0 元 人民币 | 符合国家及行业标准、国家卫生标准,产品质量合格 | 服务期限:签订合同之日起24个月 |
3 | ****集团****公司 | 0 元 人民币 | 0 元 人民币 | 符合国家及行业标准、国家卫生标准,产品质量合格。 | 服务期限:签订合同之日起24个月 |
4 | ******公司 | 0 元 人民币 | 0 元 人民币 | 符合国家及行业标准、国家卫生标准,产品质量合格。 | 服务期限:签订合同之日起24个月 |
5 | ******公司 | 0 元 人民币 | 0 元 人民币 | 符合国家及行业标准、国家卫生标准,产品质量合格。 | 服务期限:签订合同之日起24个月 |
6 | ****公司 | 0 元 人民币 | 0 元 人民币 | 符合国家及行业标准、国家卫生标准,产品质量合格。 | 服务期限:签订合同之日起24个月 |
7 | ****公司 | 0 元 人民币 | 0 元 人民币 | 符合国家及行业标准、国家卫生标准,产品质量合格。 | 服务期限:签订合同之日起24个月 |
8 | **三利****公司 | 0 元 人民币 | 0 元 人民币 | 符合国家及行业标准、国家卫生标准,产品质量合格 | 服务期限:签订合同之日起24个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | **** | 项目负责人:闫世瑶 | / | 机电工程二级建造师 | 浙233********27185 |
2 | **威派格****公司 | 项目负责人:陈义东 | / | 机电工程一级建造师 | 411********0245434 |
3 | ****集团****公司 | 项目负责人:赵晓杰 | / | / | / |
4 | ******公司 | 项目负责人:赵奇智 | / | / | / |
5 | ******公司 | 项目负责人:张云峰 | / | / | / |
6 | ****公司 | 项目负责人:吕明辉 | / | / | / |
7 | ****公司 | 项目负责人:杨鹏辉 | / | / | / |
8 | **三利****公司 | 项目负责人:韩晓飞 | / | 机电工程贰级建造师 | 鲁237********67753 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | **** | (1)具备在中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,能够承担相应的供货、服务能力,并持有效的营业执照的生产制造商;(2)卫生许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(3)卫生防疫部门或具有CMA资质认证机构出具《生活饮用水配输水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告(4)控制柜具有CQC产品认证证书或其他认证机构颁发的自愿性认证证书 |
2 | **威派格****公司 | (1)具备在中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,能够承担相应的供货、服务能力,并持有效的营业执照的生产制造商;(2)卫生许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(3)卫生防疫部门或具有CMA资质认证机构出具《生活饮用水配输水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告(4)控制柜具有CQC产品认证证书或其他认证机构颁发的自愿性认证证书。 |
3 | ****集团****公司 | (1)具备在中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,能够承担相应的供货、服务能力,并持有效的营业执照的生产制造商;(2)卫生许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(3)卫生防疫部门或具有CMA资质认证机构出具《生活饮用水配输水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告(4)控制柜具有CQC产品认证证书或其他认证机构颁发的自愿性认证证书。 |
4 | ******公司 | (1)具备在中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,能够承担相应的供货、服务能力,并持有效的营业执照的生产制造商;(2)卫生许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(3)卫生防疫部门或具有CMA资质认证机构出具《生活饮用水配输水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告(4)控制柜具有CQC产品认证证书或其他认证机构颁发的自愿性认证证书。 |
5 | ******公司 | (1)具备在中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,能够承担相应的供货、服务能力,并持有效的营业执照的生产制造商;(2)卫生许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(3)卫生防疫部门或具有CMA资质认证机构出具《生活饮用水配输水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告(4)控制柜具有CQC产品认证证书或其他认证机构颁发的自愿性认证证书。 |
6 | ****公司 | (1)具备在中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,能够承担相应的供货、服务能力,并持有效的营业执照的生产制造商;(2)卫生许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(3)卫生防疫部门或具有CMA资质认证机构出具《生活饮用水配输水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告(4)控制柜具有CQC产品认证证书或其他认证机构颁发的自愿性认证证书。 |
7 | ****公司 | (1)具备在中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,能够承担相应的供货、服务能力,并持有效的营业执照的生产制造商;(2)卫生许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(3)卫生防疫部门或具有CMA资质认证机构出具《生活饮用水配输水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告(4)控制柜具有CQC产品认证证书或其他认证机构颁发的自愿性认证证书。 |
8 | **三利****公司 | (1)具备在中华人民**国境内合法注册的独立法人资格,能够承担相应的供货、服务能力,并持有效的营业执照的生产制造商;(2)卫生许可部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(3)卫生防疫部门或具有CMA资质认证机构出具《生活饮用水配输水设备及防护材料卫生安全评价规范》的检测报告(4)控制柜具有CQC产品认证证书或其他认证机构颁发的自愿性认证证书。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | **区农村饮水共富提质 联网扩面工程泵房加压设备采购项目 | **市**区水 ****公司 | 2024-01-17 | ****0000 元 |
2 | **** | **区二次供水设备采购 改造项目(重新招标)(金艺 花园小区 | **市**城乡 ****公司 | 2023-06-05 | ****000 元 |
3 | **** | **市自来水工程建设有 限公司 2023 年度供水设备 采购项目(第二批 | **市自来水工 ****公司 | 2023-06-19 | ****000 元 |
4 | **** | **市自来水工程建设有 限公司 2023 年度供水设备 采购项目(第一批) | **市自来水工 ****公司 | 2023-04-20 | ****000 元 |
5 | **** | 雄村镇城乡供水一体化工 程机电设备采购及安装项 目 | **雄村镇人民 政府、**自来水 有限公司 | 2023-02-09 | ****700 元 |
6 | **** | **市自来水工程建设有 限公司 2022 年度供水设备 采购项目(第四批)(子包 8) | **市自来水工 ****公司 | 2022-12-12 | ****000 元 |
7 | **** | **市小区二次供水改造 ****中心)泵房设备 采购及安装项目 | **市水务发展 有限公司 | 2022-11-09 | ****778 元 |
8 | **** | **东部**水 务工程建设有限 公司 | 琥珀东澜赋、孔雀城、桥枫 苑、县政府改造安置点 B 区 二次供水生活泵房设备采 购、安装 | 2022-04-25 | ****251 元 |
9 | **威派格****公司 | **水司阳光东尚 s7 二次供水设备采购项目 | 邯****公司 | 2023-08-18 | ****980 元 |
10 | **威派格****公司 | **水司美的锦观城二次供水设备采购项目 | 邯****公司 | 2023-07-28 | ****290 元 |
11 | **威派格****公司 | 哈****公司“**市二次供水泵 (房)、管网改造项目(第二批次)第二期二标段”二次 供水加压成套设备采购项目第七包 | 哈****公司 | 2022-10-20 | ****000 元 |
12 | **威派格****公司 | ****泵站(房)、管网改造项 目(第二批次)第二期一标段二次供水加压成套 设备采购 | 哈****公司 | 2022-08-30 | ****561.16 元 |
13 | **威派格****公司 | 哈****公司“**市 ****泵站(房)、管网改造项目(第二 批次)第一期二标段”二次供水加压成套 设备采购项目第五包 | 哈****公司 | 2022-09-30 | ****000 元 |
14 | **威派格****公司 | ****管理局有限公司民用供水业务分 离移交维修改造工程泵房设备补充采购项目 | **市****公司 | 2022-05-25 | ****682.67 元 |
15 | **威派格****公司 | 威立雅**雅苑三期(住宅)项目**雅苑三期(雅 郡馨园)1-10号楼(住宅)二供泵房**工程 | **津****公司 | 2023-09-13 | ****653 元 |
16 | **威派格****公司 | 邯****公司2023年二次供水设 备采购项目(第三批)2标段-锦绣德园 | 邯****公司 | 2023-12-15 | ****630 元 |
17 | **威派格****公司 | ****公司盛世天成﹒雅园二次供水 设备采购 | 邯****公司 | 2022-12-21 | ****660 元 |
18 | **威派格****公司 | **市****建设局-2023 年**市主**二次供水 改造工程项目 | **市****建设局 | 2023-07-06 | ****1068 元 |
19 | ****集团****公司 | **区2023年优质饮用水入户改造和二次供水设施提标改造工程(施工)(五标段) | **市利源****公司 | 2023-10-27 | ****9939.34 元 |
20 | ****集团****公司 | **市**区 2022 年二次供水设施改造项目 | 哈****集团有限公司 | 2022-07-08 | ****6481 元 |
21 | ****集团****公司 | ****泵站(房)、管网改造项目(第二批次)第二期一 标段二次供水加压成套设备采购 | 哈****公司 | 2022-08-31 | ****800 元 |
22 | ****集团****公司 | **花园五期一区给水项目二次供水设备采购及安装 | ****国家旅游****公司 | 2022-08-24 | ****600 元 |
23 | ****集团****公司 | **观澜府苏地 2016-WG-50 号地块给水项目二次供水设备采购及 安装 | ****国家旅游****公司 | 2022-10-08 | ****000 元 |
24 | ****集团****公司 | 珠江御景等 8 个二次供水泵房系统采购 | ****集团有限公司 | 2022-08-29 | ****000 元 |
25 | ****集团****公司 | **市****公司**小区用无负压供水设备(2023 年第四批)采购 | **市****公司 | 2023-12-11 | ****000 元 |
26 | ******公司 | **市**中高层住宅小 区二次供水成套设备采购 项目——檀城(**河 6#-1)等8个小区 三标段 | **市自来水有 限公司 | 2022-06-08 | ****840 元 |
27 | ******公司 | 钱皇绿都二次供水泵房改 造工程项目 | 苍**水务建设 ****公司 | 2022-10-19 | ****563 元 |
28 | ******公司 | 玉苍峯汇、****花园、 ****花园二次供水泵 房改造工程项目 | 苍**水务建设 ****公司 | 2024-03-22 | ****419 元 |
29 | ******公司 | 京中锦园、康顺锦园、** 锦园二次供水成套设备供 货及配套服务项目 | ****集团 有限公司工程建 设分公司 | 2023-08-07 | ****455 元 |
30 | ******公司 | 葡榕景苑、**家园、东立 景园四组团二次供水成套 设备供货及配套服务项目 | ****集团 有限公司工程建 设分公司 | 2023-10-26 | ****880 元 |
31 | ******公司 | 石坦大厦、**大厦、五仑 头嘉苑二次供水成套设备 供货及配套服务项目 | ****集团 有限公司工程建 设分公司 | 2024-07-12 | 124840 元 |
32 | ******公司 | 新象锦园、南鸿锦园、丽南 锦园、穗豪佳苑二次供水成 套设备供货及配套服务项 目 | ****集团 有限公司工程建 设分公司 | 2023-10-11 | ****484 元 |
33 | ******公司 | 建兴小区一号二次供水泵 房改造工程项目 | 苍**水务建设 ****公司 | 2023-10-19 | ****246 元 |
34 | ******公司 | 时代都市二次供水泵房改 造工程项目 | 苍**水务建设 ****公司 | 2023-10-19 | ****107 元 |
35 | ******公司 | 建兴小区二号二次供水泵 房改造工程项目 | 苍**水务建设 ****公司 | 2023-10-19 | ****874 元 |
36 | ******公司 | 万紫苑二次供水泵房改造 工程项目 | 苍**水务建设 ****公司 | 2024-01-17 | ****086 元 |
37 | ******公司 | 泰悦府二次供水泵房改造 工程项目 | 苍**水务建设 ****公司 | 2023-11-02 | ****367 元 |
38 | ******公司 | 富明家园二次供水泵房改 造工程项目 | 苍**水务建设 ****公司 | 2024-01-12 | ****094 元 |
39 | ******公司 | **县城乡****公司2022年二次供水设备采购项 目 | **县城乡****公司 | 2022-07-27 | ****000 元 |
40 | ******公司 | **市****社区项目生活泵房增压给水设备采购 及安装伴随服务 | ******公司 | 2022-07-12 | ****800 元 |
41 | ******公司 | ****水厂地表水厂建设改造及配套管网改造工程一标段 二次供水设施改造项目(第一包) | ****管理局 | 2022-05-24 | ****000 元 |
42 | ******公司 | 福瑞佳苑、**社区二次供水变频成套设备采购及安装 | **东部******公司 | 2022-04-25 | ****936 元 |
43 | ******公司 | **新居、奥园东璟里等二次供水变频成套设备采购及安装 | **东部******公司 | 2022-06-08 | ****000 元 |
44 | ******公司 | 022年度第八批次(一标段)二次供水设备采购及安装工程 | ****集团有限公司 | 2023-01-11 | ****000 元 |
45 | ******公司 | ****集团有限公司2023年度第二批次二次供水设 备采购与安装项目(二标段) | ****集团有限公司 | 2023-08-16 | ****000 元 |
46 | ******公司 | ******公司2023年度下半年二次供水设 备采购项目包二 | ******公司 | 2023-10-18 | ****000 元 |
47 | ******公司 | **市职教园四里安置区地块(BCDE)二次供水变频管网无负压 叠压设备采购及安装 | 阜****公司 | 2022-07-08 | ****000 元 |
48 | ******公司 | ****水厂2022年二次供水设备采购及安装(二标段) | ****水厂 | 2022-06-10 | ****800 元 |
49 | ******公司 | **世贸大厦、百凯大厦生活泵房二次供水设备采购安装项目 | ****集团有限公司 | 2022-09-20 | ****500 元 |
50 | ******公司 | 睢**老旧小区二次供水设施改造工程(三标段) | ****公司 | 2024-05-29 | ****529.12 元 |
51 | ****公司 | **市公共卫生中 ****中心项目给 水工程 | ****公用水务 有限公司 | 2024-12-11 | ****536 元 |
52 | ****公司 | 曾子学府、尚龙原著 二供设备 | ****集团 有限公司 | 2022-09-10 | ****091 元 |
53 | ****公司 | 大顺花园A区、B区二 次供水设备 | ****集团 有限公司 | 2022-08-26 | ****020 元 |
54 | ****公司 | 大顺花园六期、文苑 仕居及颐高大厦二 次供水设备 | **公用水务有限 公司 | 2023-06-02 | ****000 元 |
55 | ****公司 | **县山水**A1、 B1区 | **玖贡置业有限 公司 | 2023-08-03 | ****000 元 |
56 | ****公司 | 书香水岸安置区、梧 樾公馆C区二次供水 设备 | ****集团 有限公司 | 2022-08-22 | ****000 元 |
57 | ****公司 | **公馆二次供水 设备 | ****集团 有限公司 | 2022-04-19 | ****200 元 |
58 | ****公司 | **市**湖区清 泉美景商务综合楼 | ****公用房地 ****公司 | 2024-08-09 | ****000 元 |
59 | ****公司 | **国尊府北区、西 区、荣兴府低区、中 去二供设备采购项 目 | **公用水务有限 公司 | 2023-02-02 | ****300 元 |
60 | ****公司 | **市文化产业园 建设项目给水工程 | ****公用水务 有限公司 | 2022-03-28 | ****976 元 |
61 | ****公司 | **名都二次供水 设备 | ****集团 有限公司 | 2022-08-22 | ****607 元 |
62 | ****公司 | 文苑山居、阳光** A区二次供水设备 | ****集团 有限公司 | 2022-08-19 | ****512 元 |
63 | ****公司 | 哈****公司“****泵站(房)、 管网改造项目(第二批次)第二期二标段”二次供水加压成 套设备采购项目第五包 | 哈****公司 | 2022-10-13 | ****200 元 |
64 | ****公司 | 哈****公司“****泵站(房)、 管网改造项目(第二批次)第一期二标段”二次供水加压成 套设备采购项目第五包 | 哈****公司 | 2022-10-08 | ****000 元 |
65 | ****公司 | **市自****公司 2022 年度供水设备采购项 目(第三批) | **市自****公司 | 2022-09-05 | ****000 元 |
66 | ****公司 | ****堡小区居民住在二次供水设施项目 | **市****公司 | 2023-01-11 | ****000 元 |
67 | ****公司 | ****公司 2023 年中心市区居民小区二次供水 设施改造项目 | ****公司 | 2023-12-21 | ****8322.82 元 |
68 | ****公司 | **市自****公司 2022 年度供水设备采购项 目(第五批 | **市自****公司 | 2023-02-07 | ****000 元 |
69 | ****公司 | 君悦豪庭等 2 个二供泵房系统升级改造项目 | ****集团有限公司 | 2022-02-25 | ****955.5 元 |
70 | ****公司 | **县**核心区地块项目(给水工程)等市政配套设备采 购与安装项目 | ****公司 | 2022-02-14 | ****000 元 |
71 | ****公司 | 璀璨景园等 9 个二供泵房习题用采购项目(第三标段:璀璨 景园**、璀璨景园南区、璀璨景园北区 | ****集团有限公司 | 2024-08-13 | ****000 元 |
72 | ****公司 | ******公司**项目(山河锦旭府**)生 活水泵房设备安装调试 | ******公司 | 2024-10-16 | ****600 元 |
73 | ****公司 | 开发区首创 2 个泵房设备采购项目 | ****集团有限公司 | 2024-06-30 | 384934 元 |
74 | ****公司 | ******公司**项目(沄萃府小区)生活泵 房设备安装调试 | ******公司 | 2024-12-26 | 956000 元 |
75 | **三利****公司 | **区 2023 年省级地下水超采综合治理专****泵站工 程 | ****水利局 | 2023-10-20 | ****994.8 元 |
76 | **三利****公司 | 2022 ****集团大厦中水系统给水设备购置工程 | ****集团有限公司 | 2023-01-14 | ****000 元 |
77 | **三利****公司 | **区长辛店镇张郭庄村 A 区棚户区改造土地开发项目安置房二期 工程 | ****公司 | 2024-01-08 | ****100 元 |
78 | **三利****公司 | **市**区砖桥健康驿站(储备隔****泵站及安装项目 | ******公司 | 2022-08-16 | ****000 元 |
79 | **三利****公司 | 苏****公司关于二次供水应急供水成套设备 | 苏****公司 | 2024-11-11 | ****700 元 |
80 | **三利****公司 | ****开发区安置房四期二次供水标准化泵房设备采购项目 | ******公司 | 2023-07-03 | ****000 元 |
81 | **三利****公司 | **怡品居小区居民住宅二次供水设施采购及安装项目 | ******公司 | 2022-12-21 | ****000.00 |
82 | **三利****公司 | ****医院设备采购安装项目 | ****公司 | 2024-06-21 | ****000 元 |
83 | **三利****公司 | **县****水厂 | ****中心 | 2024-05-08 | ****000 元 |
84 | **三利****公司 | **市西部农村供水工程(一期)项目工程 | **市****公司 | 2024-08-14 | ****000 元 |
85 | **三利****公司 | **乾麟龙龙玺项目一期永久供水工程采购二供设备 | **市水投****公司 | 2023-12-28 | ****000 元 |
86 | **三利****公司 | 牟****花园二期无负压给水设备采购安装 | **市**区****公司 | 2025-01-13 | ****000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | **** | 项目负责人:闫世瑶 | / | / | / | / |
2 | **威派格****公司 | 项目负责人:陈义东 | / | / | / | / |
3 | ******公司 | 项目负责人:赵奇智 | / | / | / | / |
4 | ******公司 | 项目负责人:张云峰 | / | / | / | / |
5 | ****公司 | 项目负责人:吕明辉 | / | / | / | / |
6 | ****公司 | 项目负责人:杨鹏辉 | / | / | / | / |
7 | **三利****公司 | 项目负责人:韩晓飞 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **正泰****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ****集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ****集团****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ****集团****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ****集团****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8 | **威派格****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | **三利****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
14 | ****集团****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | ****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
17 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | ****集团****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
20 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | **普****公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
22 | **省斯特尔智****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
23 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
24 | ******公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
25 | ******公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
26 | 威乐(中****公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
27 | **** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | **正泰****公司 | 68.90 | 72.00 | 58.30 | 67.00 | 75.00 |
2 | ****集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ****公司 | 69.40 | 75.50 | 60.70 | 68.20 | 74.90 |
4 | ****集团****公司 | 67.80 | 73.00 | 59.00 | 65.00 | 73.40 |
5 | ****集团****公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ****集团****公司 | 71.40 | 76.50 | 65.50 | 70.40 | 77.60 |
7 | ******公司 | 67.00 | 69.50 | 57.40 | 63.10 | 73.10 |
8 | **威派格****公司 | 74.10 | 75.00 | 71.70 | 77.90 | 76.40 |
9 | ******公司 | 71.60 | 73.00 | 64.20 | 71.50 | 76.30 |
10 | ****公司 | 69.00 | 73.00 | 62.30 | 68.10 | 74.70 |
11 | ******公司 | 67.60 | 73.50 | 58.20 | 62.20 | 73.60 |
12 | **三利****公司 | 69.60 | 74.00 | 60.50 | 64.40 | 75.50 |
13 | ****公司 | 68.30 | 69.00 | 59.60 | 63.50 | 74.80 |
14 | ****集团****公司 | 67.00 | 73.50 | 59.00 | 64.40 | 75.30 |
15 | ******公司 | 68.30 | 71.50 | 60.60 | 67.50 | 74.30 |
16 | ****公司 | 35.00 | 37.50 | 30.40 | 35.00 | 37.80 |
17 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******公司 | 69.10 | 75.00 | 63.20 | 66.80 | 75.80 |
19 | ****集团****公司 | 32.30 | 37.00 | 30.50 | 36.10 | 37.60 |
20 | ******公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | **普****公司 | 69.70 | 71.00 | 60.20 | 68.10 | 74.90 |
22 | **省斯特尔智****公司 | 61.10 | 71.50 | 48.30 | 57.40 | 72.80 |
23 | ******公司 | 67.30 | 73.00 | 61.50 | 64.70 | 75.30 |
24 | ******公司 | 63.50 | 69.50 | 50.20 | 59.20 | 72.20 |
25 | ******公司 | 61.00 | 66.50 | 50.40 | 57.70 | 73.30 |
26 | 威乐(中****公司 | 67.50 | 71.50 | 61.80 | 69.20 | 74.50 |
27 | **** | 74.60 | 79.00 | 72.00 | 77.70 | 76.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | **正泰****公司 | 0 | 78.24 |
2 | ****公司 | 0 | 79.74 |
3 | ****集团****公司 | 0 | 77.64 |
4 | ****集团****公司 | 0 | 82.28 |
5 | ******公司 | 0 | 76.02 |
6 | **威派格****公司 | 0 | 85.02 |
7 | ******公司 | 0 | 81.32 |
8 | ****公司 | 0 | 79.42 |
9 | ******公司 | 0 | 77.02 |
10 | **三利****公司 | 0 | 78.8 |
11 | ****公司 | 0 | 77.04 |
12 | ****集团****公司 | 0 | 77.84 |
13 | ******公司 | 0 | 78.44 |
14 | ******公司 | 0 | 79.98 |
15 | **普****公司 | 0 | 78.78 |
16 | **省斯特尔智****公司 | 0 | 67.22 |
17 | ******公司 | 0 | 78.36 |
18 | ******公司 | 0 | 72.92 |
19 | ******公司 | 0 | 65.78 |
20 | 威乐(中****公司 | 0 | 76.9 |
21 | **** | 0 | 86.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****集团有限公司 | 无支付凭证 |
2 | ****集团****公司 | 无支付凭证 |
3 | ****公司 | 段落前后多次出现空行 |
4 | ******公司 | 无开户许可证 |
5 | ****集团****公司 | 在供货保障中出现配备人员姓名及联系方式 |
6 | ******公司 | 未提供纸质保函原件 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:**** | 招标代理机构:**** |
地址:**市钢铁南路86号 | 地址:****华大街988号 |
联系人:王跃 | 联系人:张晓娜 |
电话:0319-****869 | 电话:0319-****897 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****@163.com |
8.其他公示内容:
本项目无报价。
否决投标单位及理由 提出异议渠道和方式 全部投标单位****集团有限公司投标保证金: 无支付凭证 ****集团****公司投标保证金: 无支付凭证 ******公司投标保证金: 无开户许可证 ******公司投标保证金: 未提供纸质保函原件 ****公司投标文件暗标部分是否符合编制要求: 段落前后多次出现空行 ****集团****公司投标文件暗标部分是否符合编制要求: 在供货保障中出现配备人员姓名及联系方式 |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
**正泰****公司,****集团有限公司,****公司,****集团****公司,****集团****公司,****集团****公司,******公司,**威派格****公司,******公司,****公司,******公司,**三利****公司,****公司,****集团****公司,******公司,****公司,******公司,******公司,****集团****公司,******公司,**普****公司,**省斯特尔智****公司,******公司,******公司,******公司,威乐(中****公司,****, |