****科技城创新大厦工程设计中标候选人公示
项目编号 | **** | 招标方式 | 公开招标 |
全省统一赋码 | 2502-330483-04-01-247608 | ||
工程名称 | ****科技城创新大厦工程设计 | ||
招标人 | **** | ||
招标代理机构 | **** | ||
工程规模 | 总用地面积约18712.30平方米,总建筑面积约84000平方米(地上建筑面积约52000平方米,地下建筑面积约32000平方米) | ||
中标候选人(排名不分先后) | **** | ******公司 | ****公司 |
投标报价 | ****000元 | ****000元 | ****000元 |
响应招标文件资格 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 |
项目负责人 | 梁卫林 | 费永海 | 吴荣欣 |
项目负责人 | 一级注册建筑师 201****2406 | 一级注册建筑师 202****3670 | 一级注册建筑师 200****0659 |
设计周期 | 40日历天 | 40日历天 | 40日历天 |
承诺完成质量 | 合格,满足相关设计规范要求及相关部门要求 | 合格,满足相关设计规范要求及相关部门要求 | 合格,满足相关设计规范要求及相关部门要求 |
企业业绩 | **区****23-2A号(ZX09-03-09)地块工程设计 | **西门老街历史文化开发项目 | ****中心(哲名)工程设计 |
项目负责人业绩 | ****学校迁建工程 勘察设计 | ****园区迁建及周边基础设****园区)初步设计及施工图设计 | ****农贸市场迁建提升项目方案设计、初步设计及施工图设计 |
评标情况 | / | ||
入围标准价 | / | ||
评标基准价 | ****500元 | ||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||
开标时间 | 2025-03-18 09:30 | **** | |
公示时间 | 2025年03月20日—2025年03月26日 | ||
监督电话 | ****住建局:0573-****2053******管理科:0573-****8923 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第11号相关规定提出。