****受委托,对以下房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权等拍卖标的向社会进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的:
(一)房屋(营业房、商铺、办公用房、仓库等)租赁使用权(见下表,金额单位:元)
标的 | 名称、地址 | 面积约㎡ | 年租金起拍价 | 竞买保证金 | 租 赁 期 限 |
1 | **大街32号-1-2(现服装店) | 60 | 73800 | 15000 | 自商铺交付之日起三年 |
2 | **大街32号-3(现服装店) | 40 | 38700 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
3 | **大街32号-4-5(现粮油店) | 70 | 73800 | 15000 | 自商铺交付之日起三年 |
4 | **大街32号-6(现服装店) | 40 | 37000 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
5 | **大街32号-7(现服装店) | 40 | 38700 | 8000 | 自商铺交付之日起三年 |
6 | **大街32号-8(现服装店) | 30 | 31500 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
7 | **大街32号-9(现服装店) | 30 | 34200 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
8 | **大街32号-10(现家电销售) | 120 | 100100 | 21000 | 自商铺交付之日起三年 |
9 | **大街104号-15(现时尚皮匠) | 92 | 210000 | 42000 | 自商铺交付之日起三年 |
10 | **大街127号-1(原服装店) | 38 | 123000 | 25000 | 自商铺交付之日起三年 |
11 | **大街127号-2(原老**布鞋) | 38 | 130000 | 26000 | 自商铺交付之日起三年 |
12 | **北路12号-3(原三只小熊店) | 136 | 76950 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
13 | **北路25号-2-3(原蛋糕店) | 46 | 82800 | 17000 | 自商铺交付之日起三年 |
14 | **北路25号-4****用品店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
15 | **北路25号-7(现粮油店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
16 | **北路25号-8(现理发店) | 23 | 33300 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
17 | **北路27号-3-4(原良缘喜铺) | 80 | 62000 | 13000 | 自商铺交付之日起三年 |
18 | **北路27号-7(原服装店) | 40 | 31000 | 7000 | 自商铺交付之日起三年 |
19 | **北路69号-1(原小儿推拿店) | 31.5 | 24000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
20 | **北路69号-27(原阿胶店) | 31 | 20000 | 4000 | 自商铺交付之日起三年 |
21 | **东路147、149****食品店) | 80 | 79000 | 16000 | 自商铺交付之日起三年 |
22 | **东路127****药店) | 81 | 105600 | 22000 | 自商铺交付之日起三年 |
23 | **一路10号(原棋牌室) | 24.25 | 23000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
24 | **一路4-2号(原美妆店) | 26 | 22000 | 5000 | 自商铺交付之日起三年 |
25 | **东路373-1-2号营业房及柴间 | 134.7 | 60000 | 12000 | 自合同签订之日起五年 |
26 | **大街85-3营业房 | 35 | 80000 | 16000 | 自合同签订之日起三年 |
27 | **东路442-1-2营业房 | 381 | 324000 | 65000 | 自合同签订之日起三年 |
28 | **大街44-3号(营业房) | 32 | 26163 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
29 | **大街44-4号(营业房) | 32 | 29889 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
30 | **大街44号二三层及一层大厅 | 1027 | 243193 | 50000 | 自合同签订之日起十年 |
31 | 涌金路395、397号营业房 | 101.9 | 18600 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
32 | 涌金路399、401、403号营业房 | 126.59 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
33 | 涌金路405、407、409号营业房 | 126.59 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
34 | 涌金路411、413号营业房 | 101.9 | 18600 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
35 | 涌金路415、417号营业房 | 101.9 | 18600 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
36 | ****林场汪畈林区505林班7小班(枇杷1350棵) | 60亩 | 11981 | 3000 | 2025年1月1日至2030年12月31日 |
37 | 梦姑路350****医院新**医馆)2号楼一楼、3号楼一楼(不含治疗室、诊室) | 125 | 110000 | 22000 | 自合同签订之日起三年 |
38 | **一路29号101室(原美饰家) | 1860 | 400000 | 80000 | 自合同签订之日起三年 |
39 | **大街61-11号 | 37 | 75000 | 15000 | 自合同签订之日起三年 |
40 | **大街61-16号(原V8理发店) | 65.6 | 115000 | 23000 | 自合同签订之日起三年 |
41 | **大街96-2号 | 31.39 | 115000 | 23000 | 自合同签订之日起三年 |
42 | **大街96号-9、10(原纯境) | 62.83 | 230000 | 46000 | 自合同签订之日起三年 |
43 | **大街91-1号(四楼) | 260.16 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
44 | **大街77号(四楼) | 333.09 | 60000 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
45 | **大街77号(六楼) | 333.09 | 54000 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
46 | **大街104号(五楼) | 376.71 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
47 | **大街104号-16(二层)(原简易) | 129.45 | 216000 | 44000 | 自合同签订之日起三年 |
48 | **大街106-5号 | 21.64 | 86000 | 18000 | 2025年5月31日至2028年5月30日 |
49 | **大街106-11号(原**包行) | 27.67 | 105000 | 21000 | 自合同签订之日起三年 |
50 | **大街106号-12(原趋势) | 42.32 | 158000 | 32000 | 自合同签订之日起三年 |
51 | **大街126号1-4****直营店) | 158.1 | 430000 | 86000 | 自合同签订之日起三年 |
52 | **南路3-3号(原杨不二炒货) | 41.8 | 65000 | 13000 | 自合同签订之日起三年 |
53 | **南路3-4号 | 38.3 | 63000 | 13000 | 自合同签订之日起三年 |
54 | **南路3-5号(原米多家) | 36 | 56000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
55 | **南路3-6****服装店) | 33 | 51000 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
56 | 排岭北路62-1、2号 | 27.5 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
57 | 排岭南路88号-1(原干洗店) | 28 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
58 | 行岗路7幢-3号 | 13.76 | 3000 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
59 | 行岗路7幢-12号 | 15.01 | 2800 | 600 | 自合同签订之日起三年 |
60 | 人民路7号-2营业房 | 18.5 | 15300 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
61 | 南景路91、93号营业房 | 71.16 | 26000 | 16000 | 自合同签订之日起三年 |
62 | 南景路99号(原智诚家政) | 35.58 | 14200 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
63 | 南景路105、107号(原****公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
64 | 南景路109、111号(原****公司) | 76.33 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
65 | 南景路145、147号 | 79.5 | 35000 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
66 | 南景路158、160号(原淘批街) | 69.64 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
67 | 南景路164号****服务部) | 29.84 | 11000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
68 | 南景路170号 | 29.8 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
69 | 南景路231、233、235号 | 60.1 | 21200 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
70 | 南景路239、241号 | 46 | 16000 | 3500 | 自合同签订之日起三年 |
71 | 南景路255号 | 43.01 | 13000 | 3000 | 2025年5月29日至2028年5月28日 |
72 | 南景路257号 | 43 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
73 | **大街5-3号(原竹纤维内衣) | 24 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
74 | **大街9号(原万居房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
75 | **大街9-1号(原千家源房产中介) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
76 | **大街9-3(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
77 | **大街11号(原一盒鲜) | 24.5 | 45000 | 9000 | 自合同签订之日起三年 |
78 | **大街17号 | 45 | 74000 | 15000 | 自合同签订之日起三年 |
79 | **大街19号(原工行ATM机) | 43.5 | 68000 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
80 | **大街21号(原瑶记土特产) | 43.5 | 71300 | 15000 | 自合同签订之日起三年 |
81 | **大街23号(原瑶记土特产) | 45 | 73700 | 15000 | 自合同签订之日起三年 |
82 | **大街33号 | 43.5 | 67800 | 14000 | 自合同签订之日起三年 |
83 | **大街199号-12(原九天房产) | 38.76 | 30000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
84 | **大街395号(原日康养生馆) | 31.26 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
85 | **大街405号营业房 | 30.63 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
86 | **大街407、409号 | 62.39 | 35000 | 7000 | 2025年5月29日至2028年5月28日 |
87 | **大街423****面馆) | 39.8 | 21800 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
88 | **大街427****饭店) | 34.7 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
89 | **大街429号(原锡纸花甲) | 39.8 | 22000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
90 | **大街433号营业房 | 34.7 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
91 | **大街436号、438号 | 71.83 | 25000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
92 | **大街440号 | 39.18 | 14000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
93 | **大街442、444号 | 47 | 19000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
94 | **大街483幢7、8****批发部) | 78.2 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
95 | **大街458号营业房 | 39.18 | 15000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
96 | **大街468号营业房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
97 | **大街472、474号营业房 | 47.34 | 17000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
98 | **大街470号营业房 | 39.18 | 13000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
99 | **大街494、496号 | 47.3 | 16000 | 4000 | 2025年5月29日至2028年5月28日 |
100 | **大街506号、508号营业房 | 71.76 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
101 | **大街518-1号 | 66.3 | 21000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
102 | **东路401、401-1号营业房 | 116.63 | 62000 | 13000 | 自合同签订之日起三年 |
103 | **东路417号、417-1号 | 112.05 | 63000 | 13000 | 自合同签订之日起三年 |
104 | **东路421号、421-1号 | 114.07 | 63000 | 13000 | 自合同签订之日起三年 |
105 | **东路423-1、425号营业房 | 106 | 58000 | 12000 | 自合同签订之日起三年 |
106 | **东路429-1号 | 28 | 15000 | 3000 | 2025年5月29日至2030年4月16日 |
107 | **东路1000、1002、1004、1006、1008号(原瓷砖地砖) | 126.37 | 35000 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
108 | 环**路128、129、130号 (原宏宇瓷砖) | 192 | 98000 | 20000 | 自合同签订之日起三年 |
109 | 环**路133、134号 | 144 | 73500 | 15000 | 自合同签订之日起三年 |
110 | 环**路142号营业房 | 35 | 18000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
111 | 环**路165、166****菜店) | 111 | 55000 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
112 | 环**路178号(原新多安全门) | 70 | 38000 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
113 | 环**路180号 | 88 | 45000 | 9000 | 2025年5月29日至2028年5月28日 |
114 | 环**路185号(原萨洛门窗) | 58.46 | 32000 | 7000 | 自合同签订之日起三年 |
115 | 环**路188号(原伟发门窗) | 50.34 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
116 | 环**路611-1号营业房 | 186.88 | 39700 | 8000 | 2025年5月29日至2028年5月28日 |
117 | 环**路611-4号营业房 | 71.84 | 21000 | 5000 | 2025年4月18日至2028年4月17日 |
118 | 环**路611-5号 | 95.44 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
119 | 环**路611-6号 | 95.44 | 28000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
120 | 环**路611-8号 | 91.75 | 27000 | 6000 | 自合同签订之日起三年 |
121 | 青中路9-16号营业房 | 197.05 | 36000 | 8000 | 自合同签订之日起三年 |
122 | 青中路9-18号营业房 | 209.36 | 36000 | 8000 | 2025年5月29日至2030年5月28日 |
123 | 青中路11-2号营业房 | 248.01 | 51200 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
124 | 青中路11-5号营业房 | 248.01 | 51306 | 11000 | 自合同签订之日起三年 |
125 | 汾口镇杨旗街8-10号营业房 | 25.53 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
126 | 汾口镇杨旗街8-12号营业房 | 30.64 | 10000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
127 | 汾口镇杨旗街8-13号营业房 | 25.92 | 8000 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
128 | 汾口镇杨旗街8-14号营业房 | 22.96 | 7500 | 2000 | 自合同签订之日起三年 |
129 | 汾口镇杨旗街8-21号(二层)营业房 | 254.47 | 50000 | 10000 | 自合同签订之日起三年 |
130 | 汾口镇杨旗街8-24号营业房 | 52.35 | 12000 | 3000 | 自合同签订之日起三年 |
131 | 汾口镇杨旗街8-28号(二层)营业房 | 120.3 | 23000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
132 | 汾口镇杨旗街8-30号(二层)营业房 | 107.25 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
133 | 十字街千岛湖大厦三楼墙体空间** | 202 | 20000 | 4000 | 自合同签订之日起三年 |
134 | 千岛湖十字街交通岗亭边广告牌 | 306 | 150000 | 30000 | 自合同签订之日起三年 |
135 | **路84号-87号店面 | 156.78 | 71000 | 15000 | 自合同签订之日起六年 |
136 | **南路1-8号店面房屋 | 47.86 | 85500 | 20000 | 自合同签订之日起六年 |
137 | 青塘坞小区2号 | 3449.44 | 509320 | 50000 | 自合同签订之日起八年 |
138 | **大街37号-2 | 20 | 25000 | 5000 | 自合同签订之日起三年 |
139 | ****酒店二楼餐厅(原为九庄火锅) | 480 | 280000 | 56000 | 自合同签订之日起三年 |
140 | **大街100号12室楼梯间 | 19.27 | 2000 | 500 | 自合同签订之日起三年 |
141 | 下姜村一滴水研学营**厅(枫树岭镇下姜村下姜168号2幢) | 120 | 24000 | 5000 | 2025年4月5日至2026年12月31日 |
二、拍卖时间及地点:2025年4月2日(星期三)上午9时在**县千岛湖镇环**路375****中心)4楼开标室。
三、拍卖方式:采用无保留价的增价拍卖方式,价高者得。
四、竞买应办理手续:公告之日起接受咨询看样。凡有意参加竞买的公民须凭本人居民身份证原件及复印件2份,企事业单位须凭营业执照、法人身份证,(法人不能亲自参拍的还需法人代表授权书、被授权人的身份证)及公章(注:以上资料复印件各一式2份),从公告发布之日起至2025年4月1日(星期二)下午4时前到产****服务中心四楼)报名。报名时须递交报名资料并交纳竞买保证金(竞买保证金已在拍卖标的中列示),竞买保证金交:****(账号:201********2838000238开户行:****银行****公司****分理处)。凭“银行进账单或转账交易记录”办理报名手续时,向****索取“竞买须知”、“评估明细表”等资料并详细阅读。
五、其他事项:
1、37号标的报名时须经出租方审核通过后方可报名(竞买人应具备经营医疗健康、中医中药配套项目相关的行业资质证书,同****研究中心资质)。联系人及电话:吴女士152****9569。
2、133-134号标的报名条件:①具有广告发布、广告制作、广告策划****公司或具有****事业单位。②****管理局****管理科)出具的违信证明。③竞买人在报名前需到出租方签订一份户外广告泊位安全承诺书。
3、本次拍卖标的按现状拍卖,以现场展示实物为准(评估明细表仅供参考)。请各竞买人自行前往现场踏勘标的物(标的物名称、规格型号、质量、数量、性能及标的物涉及的范围和界线等)进行核对且予以确认(如评估明细清单与现场实物不相符的,以转让方确认现场实物为准,最终解释权归转让方)。
4、报名截止时间为2025年4月1日下午4点。截止时间之后,递交的报名资料及竞买保证金不予接收。
5、竞买人预交的竞买保证金,中拍后转为定金抵交成交款,未中拍者3个工作日内退还。
6、报名条件、竞买须知等详细资料:请来人、来电(****9755)咨询(节、假、休息日除外)。
7、网址:**县公共**交易平台(产权交易)。
****
****
二0二五年三月十八日