一、项目编号:****
二、项目名称:2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 投标单价报价(元/宗):5000(元) | **** | **市上**平海路37号 |
2 | 投标单价报价(元/宗):5000(元) | **永****公司 | **市**区天目山路46号603室 |
3 | 投标单价报价(元/宗):3500(元) | **天启房地产土地****公司 | **市**区中**路83号茂泰世纪大楼1705室 |
4 | 投标单价报价(元/宗):850(元) | **鼎利信房地产****公司 | **省**市**区**街道胜义路5号1幢516室 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目(标项一) | 2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目(标项一) | 详见采购文件; | 详见采购文件; | 详见采购文件; | 详见采购文件; |
2 | 2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目(标项二) | 2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目(标项二) | 详见采购文件; | 详见采购文件; | 详见采购文件; | 详见采购文件; |
3 | 2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目(标项三) | 2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目(标项三) | 详见采购文件; | 详见采购文件; | 详见采购文件; | 详见采购文件; |
4 | 2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目(标项四) | 2025-2026年度临平区土地出让评估服务项目(标项四) | 详见采购文件; | 详见采购文件; | 详见采购文件; | 详见采购文件; |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宇正伟,陈欣晖(第1、2、3、4标项采购人代表),吴萍,沈定,何丽萍
十、技术评分明细表
1 | **** | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 74.0 | 80.0 | 76.8 | 4.0 | 80.8 |
1 | **永****公司 | 76.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 71.6 | 3.85 | 75.45 |
1 | **鼎利信房地产****公司 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 60.0 | 62.0 | 54.4 | 20.0 | 74.4 |
1 | **天启房地产土地****公司 | 62.0 | 64.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 70.0 | 4.0 | 74.0 |
1 | **中立房地产土地****公司 | 60.0 | 78.0 | 78.0 | 66.0 | 59.0 | 68.2 | 4.0 | 72.2 |
1 | ****咨询中心有限公司 | 60.0 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 62.0 | 67.6 | 4.0 | 71.6 |
1 | **信诚****公司 | 60.0 | 72.0 | 68.0 | 68.0 | 60.0 | 65.6 | 4.0 | 69.6 |
1 | **亿安联诚土****公司 | 59.0 | 59.0 | 67.0 | 61.0 | 65.0 | 62.2 | 4.0 | 66.2 |
1 | **市鹏信资产评估土****公司 | 50.0 | 56.0 | 62.0 | 66.0 | 60.0 | 58.8 | 5.41 | 64.21 |
1 | **博南土地房****公司 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 67.0 | 58.6 | 5.0 | 63.6 |
1 | **广源和土地房****公司 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 53.2 | 5.71 | 58.91 |
2 | **** | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 74.0 | 80.0 | 76.8 | 3.8 | 80.6 |
2 | **永****公司 | 76.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 71.6 | 3.8 | 75.4 |
2 | **鼎利信房地产****公司 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 60.0 | 62.0 | 54.4 | 20.0 | 74.4 |
2 | **天启房地产土地****公司 | 62.0 | 64.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 70.0 | 3.96 | 73.96 |
2 | **中立房地产土地****公司 | 60.0 | 78.0 | 78.0 | 66.0 | 59.0 | 68.2 | 3.8 | 72.0 |
2 | ****咨询中心有限公司 | 60.0 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 62.0 | 67.6 | 3.45 | 71.05 |
2 | **信诚****公司 | 60.0 | 72.0 | 68.0 | 68.0 | 60.0 | 65.6 | 3.8 | 69.4 |
2 | **亿安联诚土****公司 | 59.0 | 59.0 | 67.0 | 61.0 | 65.0 | 62.2 | 4.22 | 66.42 |
2 | **市鹏信资产评估土****公司 | 50.0 | 56.0 | 62.0 | 66.0 | 60.0 | 58.8 | 5.14 | 63.94 |
2 | **博南土地房****公司 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 67.0 | 58.6 | 4.75 | 63.35 |
2 | **广源和土地房****公司 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 53.2 | 5.43 | 58.63 |
3 | **** | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 74.0 | 80.0 | 76.8 | 4.0 | 80.8 |
3 | **永****公司 | 76.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 71.6 | 3.91 | 75.51 |
3 | **天启房地产土地****公司 | 62.0 | 64.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 70.0 | 5.14 | 75.14 |
3 | **鼎利信房地产****公司 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 60.0 | 62.0 | 54.4 | 20.0 | 74.4 |
3 | **中立房地产土地****公司 | 60.0 | 78.0 | 78.0 | 66.0 | 59.0 | 68.2 | 3.6 | 71.8 |
3 | ****咨询中心有限公司 | 60.0 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 62.0 | 67.6 | 3.27 | 70.87 |
3 | **信诚****公司 | 60.0 | 72.0 | 68.0 | 68.0 | 60.0 | 65.6 | 3.6 | 69.2 |
3 | **亿安联诚土****公司 | 59.0 | 59.0 | 67.0 | 61.0 | 65.0 | 62.2 | 4.5 | 66.7 |
3 | **市鹏信资产评估土****公司 | 50.0 | 56.0 | 62.0 | 66.0 | 60.0 | 58.8 | 4.86 | 63.66 |
3 | **博南土地房****公司 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 67.0 | 58.6 | 4.5 | 63.1 |
3 | **广源和土地房****公司 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 53.2 | 5.63 | 58.83 |
4 | **** | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 74.0 | 80.0 | 76.8 | 4.25 | 81.05 |
4 | **永****公司 | 76.0 | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 71.6 | 4.1 | 75.7 |
4 | **天启房地产土地****公司 | 62.0 | 64.0 | 78.0 | 70.0 | 76.0 | 70.0 | 4.86 | 74.86 |
4 | **鼎利信房地产****公司 | 50.0 | 52.0 | 48.0 | 60.0 | 62.0 | 54.4 | 20.0 | 74.4 |
4 | **中立房地产土地****公司 | 60.0 | 78.0 | 78.0 | 66.0 | 59.0 | 68.2 | 3.4 | 71.6 |
4 | ****咨询中心有限公司 | 60.0 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 62.0 | 67.6 | 3.4 | 71.0 |
4 | **信诚****公司 | 60.0 | 72.0 | 68.0 | 68.0 | 60.0 | 65.6 | 3.4 | 69.0 |
4 | **亿安联诚土****公司 | 59.0 | 59.0 | 67.0 | 61.0 | 65.0 | 62.2 | 4.86 | 67.06 |
4 | **市鹏信资产评估土****公司 | 50.0 | 56.0 | 62.0 | 66.0 | 60.0 | 58.8 | 4.59 | 63.39 |
4 | **博南土地房****公司 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 59.0 | 67.0 | 58.6 | 4.72 | 63.32 |
4 | **广源和土地房****公司 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 58.0 | 58.0 | 53.2 | 5.67 | 58.87 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:线下计取。
2.代理服务收费金额(元):线下计取。
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****政府****管理部门投诉。质疑函范本、投****政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:******局临平分局
地 址:**市临平区世纪大道928号世纪大厦。
传 真:/
项目联系人(询问):孔女士
项目联系方式(询问):0571-****1045
质疑联系人:周女士
质疑联系方式:0571-****1043
2.采购代理机构信息
名 称:****
地 址:**市临平区南苑街道华元欢乐城-华元大厦20层(整层)。
传 真:/
项目联系人(询问):李一帆
项目联系方式(询问):0571-****0706
质疑联系人:单成燕
质疑联系方式:0571-****0727
3. ****管理部门
名 称:****财政局、****政府****中心(**)
地 址:**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼(快递仅限ems或顺丰)
传 真:/
联 系 人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-****0218,0571-****7671
附件信息:
70K
276K