开启全网商机
登录/注册
【发稿时间 :2025-03-18】
项目名称 | **秦塘枢纽站地块一项目(房地产项目)土石方及基坑支护工程 | ||
建设单位 | **** | 招标人 | **** |
投资概算 | 4900万元 | 立项申请文号 | |
项目批复部门 | ****改革局 | 项目批复文号 | 2503-330782-04-01-468716 |
项目概况 | 本项目投资估算6500万元,工程概算5000万元,其中**工程造价4960万元。本工程为**秦塘枢纽站地块一项目(房地产项目)土石方及基坑支护工程,拟建项目用地面积为6.34万平方米,总建筑面积约为14.67万平方米,由低层住宅,多层住宅及配套用房组成,整体设地下一层,采用独立+桩基础形式。本工程基坑开挖深度为5.50~10.50米,基坑开挖周长约为925米,开挖面积约为5.6万平方米。总挖方量约51.33万立方米,其中土方约45.04万立方米,强风化岩约6.24万立方米,中风化岩约0.05万立方米。回填方量约0.06万立方米,余方弃置总方量约51.27万立方米。最大基坑开挖深度约为10.5米。 | ||
招标项目名称(招标内容) | **秦塘枢纽站地块一项目(房地产项目)土石方及基坑支护工程 | ||
招标范围 | 本次招标包括施工图范围内的土石方开挖、回填、余方外运弃置及基坑支护工程等所有施工项目内容,具体详见工程量清单及工程施工图纸。 | ||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
招标监管部门 | **省﹒**市﹒**市 | ||
标段编号 | 标段名称 | 资审方式 | 估算价 |
A330********008****1001 | **秦塘枢纽站地块一项目(房地产项目)土石方及基坑支护工程 | 资格后审 | 4868.42万元 |
附件: 土石方及基坑赋码信息表.pdf
附件: 土石方及基坑赋码信息表.pdf
附件: 土石方及基坑赋码信息表.pdf
附件: 土石方及基坑赋码信息表.pdf