产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

浦联未来社区建设配套项目

发布时间: 2025年02月20日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标信息
工程编号:**** 工程名称: ****社区建设配套项目
建设单位:**** 代理机构: ****
开标时间:2025-02-20 08: 45:00 开标地点: **开标室2-2405
代理人员:何佳宾
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ******公司 夏菊芳 476.843900 120 按招标文件要求
2 ********公司 骆袁 476.845200 120 按招标文件要求
3 ******公司 蒋鹞鹞 476.848000 120 按照招标文件要求
4 ****公司 廖万三 476.845600 120 按招标文件要求
5 ****公司 王迪斌 476.847800 120个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按照招标文件要求
6 ****公司 李春花 476.845300 120 按照招标文件要求
7 ****公司 何邦东 476.845600 120日历天 按招标文件要求
8 ****公司 喻文凤 476.856800 120 合格
9 ****公司 钟森萍 476.845500 120 按招标文件要求
10 **龙诺****公司 蔡** 476.847800 120 按招标文件要求
11 ****公司 洪霞 476.853200 120 按照招标文件要求
12 ****公司 王彩霞 476.845800 120 按招标文件要求
13 ****公司 郑建清 476.846000 120 按照招标文件要求
14 ****公司 方红平 476.847000 120日历天 按照招标文件要求
15 中启四海(厦****公司 黄丽珍 476.848200 120 按照招标文件要求
16 ****公司 陈娇娇 476.845600 120 按照招标文件要求
17 ****公司 蔡建萍 476.846000 120 按招标文件要求
18 ******公司 陈前 476.843200 120 按招标文件要求
19 ****公司 许文忠 476.847600 120 按招标文件要求
20 ******公司 王义堂 476.843200 120日历天 合格
21 ****公司 胡斌 476.844500 120 按招标文件要求
22 ****公司 刁洪运 476.845800 120日历天 按照招标文件要求
23 **景源****公司 王建芬 476.847700 120 按照招标文件要求
24 ******公司 蓝亚青 476.846100 120 按招标文件要求
25 杭****公司 汪伟杰 476.847500 120 按照招标文件要求
26 ****公司 徐继顺 476.873800 120 按招标文件要求
27 ****公司 陆坤 476.854900 120 按招标文件要求
28 ****公司 叶晓飞 476.846000 120 按照招标文件要求
29 金****公司 王祯贤 476.846700 120个日历天 合格
30 ****公司 李玲艳 476.855000 120 按招标文件要求
31 ****公司 钱康 476.843800 120 按照招标文件要求
32 ****公司 郑海燕 476.845900 120 按招标文件要求
33 ******公司 金将威 476.846600 120 按招标文件要求
34 ****公司 顾润卿 476.845200 120日历天 按招标文件要求
35 ****公司 林辉 476.846300 120 按招标文件要求
36 ******公司 凌霄 476.844700 120 按照招标文件要求
37 ****集团有限公司 朱丽钦 476.845400 120 按招标文件要求
38 **上航****公司 章丽蒙 476.845400 120 按招标文件要求
39 ******公司 温正芬 476.843500 120 按照招标文件要求
40 ****公司 郁曼莉 476.843200 120 按招标文件要求
41 ****公司 李淼 476.846800 120 按照招标文件要求
42 **新科****公司 焦新玲 476.845300 120 按招标文件要求
43 ****公司 郭佩军 476.846000 120 按招标文件要求
44 ******公司 沈依凯 476.848800 120 按照招标文件要求
45 ********公司 袁思思 476.855900 120 按招标文件要求
46 嘉****公司 骆杨表 476.848000 120 按照招标文件要求
47 ********公司 郭全全 476.846800 120 按招标文件要求
48 **纳****公司 许韶 476.846000 120 按招标文件要求
49 ****公司 蒋小秋 476.843600 120 按招标文件要求
50 ****公司 吕天中 476.844400 120 按招标文件要求
51 ****公司 陈聪 476.845200 120 按照招标文件要求
52 ****公司 邹艳萍 476.845100 120 按照招标文件要求
53 ******公司 舒永林 476.847300 120 按照招标文件要求
54 **祥****公司 方** 476.845100 120 按照招标文件要求
55 **市****公司 何梦迪 476.846700 120日历天 按招标文件要求
56 ****公司 于水萍 476.886800 120 按照招标文件要求
57 ******公司 余丽 478.210100 120 按招标文件要求
58 文**杰晨****公司 陈艳艳 476.850300 120 按招标文件要求
59 ****公司 徐俊伟 476.855300 120 按招标文件要求
60 ****公司 陈玉利 476.844600 120个日历天 按照招标文件要求
61 ******公司 佘冬芳 476.845200 120 按招标文件要求
62 ****公司 曹东东 476.846800 120 按照招标文件要求
63 ****公司 徐国强 476.844700 120 按招标文件要求
64 **市****公司 赖宝丽 476.846200 120 按照招标文件要求
65 ****公司 王阳阳 476.847700 120 按照招标文件要求
66 ******公司 王清 476.845500 120天 按招标文件要求
67 ****公司 金建荣 476.846000 120 按照招标文件要求
68 ******公司 陶建龙 476.843200 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
69 兰****公司 吴凤英 476.843200 120个日历天 合格
70 ****公司 王银亮 476.847500 120 按招标文件要求
71 ****集团有限公司 曹斌晓 476.845000 120 按照招标文件要求
72 ******公司 金佳奇 476.847000 120个日历天 按招标文件要求
73 ****公司 项信安 476.845200 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
74 ******公司 李光晋 476.845400 120 按招标文件要求
75 ****公司 俞志君 476.846100 120 按招标文件要求
76 ******公司 马蓉蓉 476.845300 120 按照招标文件要求
77 ****公司 余玉荣 476.845000 120 按照招标文件要求
78 ****公司 孙敏文 476.845200 120 按照招标文件要求
79 ****公司 祝玉美 476.845600 120 按招标文件要求
80 **市****公司 陈温柔 476.843200 120日历天 按招标文件要求
81 ******公司 虞仙凤 476.844300 120 按招标文件要求
82 **迎绿****公司 吴文佳 476.848400 120 按照招标文件要求
83 ****公司 陈钻飞 476.853900 120 按招标文件要求
84 ****公司 温学回 476.847100 120 按照招标文件要求
85 ****公司 徐雄 482.902800 120 按招标文件要求
86 ****公司 刘娟虹 478.087600 120 按招标文件要求
87 ****公司 郑倩 476.843200 120 按招标文件要求
88 ****公司 王建波 476.847800 120 按照招标文件要求
89 **玫瑰****公司 钱生杰 476.846000 120 按招标文件要求
90 ****公司 王彦文 476.849300 120 按招标文件要求
91 ******公司 胡小燕 476.845200 120 按照招标文件要求
92 ****公司 陈佳慧 476.847300 120 按照招标文件要求
93 ******公司 周丹 476.847000 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
94 ****公司 宋晓卫 476.846000 120 按招标文件要求
95 ****公司 张继武 476.843700 120 按招标文件要求
96 ****公司 徐永刚 476.846800 120日历天 按照招标文件要求
97 ****公司 何晓立 476.844500 120个日历天 按照招标文件要求
98 ****公司 刘东铭 476.845100 120 按招标文件要求
99 ********公司 蒋沥纬 476.846500 120 按招标文件要求
100 ****公司 俞旭姬 476.845000 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ******公司 施建军 476.855000 120 按照招标文件要求
102 ****公司 施银红 476.845200 120 按照招标文件要求
103 ****公司 沈晓林 476.843200 120 按照招标文件要求
104 ****公司 王龙伟 476.843200 120 合格
105 ****公司 廖勇 476.845400 120 合格
106 ****公司 李林卉 476.845000 120 按照招标文件要求
107 **浙****公司 梅鑫燕 476.843200 120 按照招标文件要求
108 ********公司 徐赛龙 476.846100 120日历天 按招标文件要求
109 ****公司 陈晶 476.847300 120 按招标文件要求
110 ****公司 舒悦 476.846200 120 按招标文件要求
111 东****公司 叶汇 476.845000 120 按照招标文件要求
112 ****公司 陈** 476.846500 120 按照招标文件要求
113 ****公司 金商商 476.846300 120 按照招标文件要求
114 ****公司 宋长亮 476.849000 120 按照招标文件要求
115 ****集团有限公司 尤钱升 476.847600 120 按照招标文件要求
116 ****公司 吴玲玲 476.848500 120 按照招标文件要求
117 ******公司 陆孝东 476.843900 120 按照招标文件要求
118 ****公司 周家豪 476.846500 120 按招标文件要求
119 **省****公司 袁群合 476.856300 120 按招标文件要求
120 ******公司 佘文琦 476.843200 120 按招标文件要求
121 ******公司 沈旭凯 476.856600 120 按照招标文件要求
122 台****公司 吴卉琳 476.843200 120 按照招标文件要求
123 ******公司 黄鸿志 476.846300 120 按照招标文件要求
124 ****公司 郑婷婷 476.844400 120 按照招标文件要求
125 ****公司 聂宸刚 476.844300 120 按招标文件要求
126 ****公司 董艳 476.844800 120 按照招标文件要求
127 ****公司 陈燕 476.845200 120 按照招标文件要求
128 ****公司 陈高会 476.844800 120个日历天 按招标文件要求
129 ****公司 宋毅宁 476.844900 120 按照招标文件要求
130 ****公司 马瀛洲 476.845900 120日历天 按招标文件要求
131 ****公司 鲁方良 476.847200 120 按照招标文件要求
132 ****公司 孙金燕 476.848300 120 按招标文件要求
133 ****公司 李原庄 476.846200 120 按照招标文件要求
134 ****公司 黄朝晔 476.847300 90日历天 合格
135 ****公司 魏智锋 476.844700 120 按照招标文件要求
136 **乙未****公司 林天隆 476.845100 120 按照招标文件要求
137 ******公司 蒋小松 476.844500 120 按照招标文件要求
138 ****公司 齐艳玲 476.843500 120 按照招标文件要求
139 ******公司 王伟 476.848800 120 按照招标文件要求
140 ****公司 杨红根 476.845100 120日历天 按照招标文件要求
141 ******公司 王佳佳 476.845300 120 按招标文件要求
142 ******公司 杜亮 476.850000 120 按照招标文件要求
143 ****公司 王慧君 476.852000 120 按招标文件要求
144 ****公司 郑海静 476.846000 120 按招标文件要求
145 绍****公司 丁焕银 476.845300 120 按招标文件要求
146 ******公司 贺小明 476.847300 120个日历天 按招标文件要求
147 ****公司 蔡高中 476.846000 120 按照招标文件要求
148 ******公司 叶科斌 476.846700 120个日历天 按招标文件要求
149 ******公司 赵正炎 476.863200 120 按照招标文件要求
150 **俊瑞****公司 王梅 476.849100 120 按照招标文件要求
151 ******公司 王芳 476.843200 120 按照招标文件要求
152 ****公司 陈仪 476.846000 120个日历天 按招标文件要求
153 ******公司 朱正宇 476.846000 120天 按招标文件要求
154 ****公司 陈善勇 476.845100 120个日历天 按招标文件要求
155 ****公司 陆胜洪 476.843200 120 按照招标文件要求
156 ****公司 宋显安 476.844200 120 按照招标文件要求
157 ****公司 方莹 476.855000 120 按招标文件要求
158 ****公司 赖竽杉 476.847900 120 按照招标文件要求
159 ****公司 李涛 476.848300 120 按招标文件要求
160 绍****公司 章捷 476.846200 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 **省东****公司 韦德寿 476.846500 120 按照招标文件要求
162 ******公司 韦柏亭 476.843200 120 按照招标文件要求
163 ********公司 徐婷 476.846300 120 按照招标文件要求
164 丽****公司 张一娟 476.847000 120 按照招标文件要求
165 ****公司 朱涛 476.846400 120 按照招标文件要求
166 ****公司 刘官桂 476.846200 120 按招标文件要求
167 ******公司 吴永梹 476.845000 120 按照招标文件要求
168 ****公司 彭节军 476.847500 120个日历天 按招标文件要求
169 ****公司 孙炎 476.845100 120 按照招标文件要求
170 ******公司 蒋蓉萍 476.847600 120 按照招标文件要求
171 ****公司 孟晨燕 476.847200 120 按照招标文件要求
172 ****公司 余梅珍 476.845600 120 按招标文件要求
173 ****公司 吴养微 476.849200 120 按招标文件要求
174 **润坤****公司 王远 476.843300 120 按招标文件要求
175 ****公司 诸玉龙 476.847700 120 按招标文件要求
176 ****公司 徐建潭 476.845300 120 按招标文件要求
177 ******公司 高柠 476.843200 120 按招标文件要求
178 ****公司 邵锋 476.848000 120 按照招标文件要求
179 ****公司 黄秀萍 476.844700 120 合格
180 浙****集团****公司 洪海山 476.843200 120日历天 按招标文件要求
181 ******公司 裘炜清 476.846200 120 按招标文件要求
182 ******公司 孙佳群 476.845000 120 按招标文件要求
183 ******公司 陈锦 476.847700 120个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 ******公司 蒋爱荣 476.846600 120 按招标文件要求
185 ****公司 谢亮 476.846400 120 按招标文件要求
186 ******公司 蔡金光 476.844400 120 按照招标文件要求
187 ******公司 丁美江 476.846500 120 按招标文件要求
188 ****公司 周飞 476.846100 120 按招标文件要求
189 ********公司 韩茜 476.856000 120日历天 按招标文件要求
190 ******公司 余亚运 476.846200 120 按照招标文件要求
191 ****公司 李庆锋 476.844500 120 按照招标文件要求
192 ******公司 陈永伟 476.846200 120 按照招标文件要求
193 ****公司 刘江 476.846600 120 按招标文件要求
194 ******公司 童苏联 476.847500 120 按照招标文件要求
195 ****集团****公司 陈欢 476.889300 120 按招标文件要求
196 ******公司 邵文良 476.846100 120 按招标文件要求
197 ****公司 尹桂昌 476.845000 120 按照招标文件要求
198 ****公司 叶思嘉 476.848100 120 按招标文件要求
199 ******公司 何艳艳 476.843200 120 按招标文件要求
200 ******公司 孙银梅 476.847000 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 ****集团有限公司 杨旭昌 476.843200 120 按招标文件要求
202 ******公司 章培方 476.848100 120 按照招标文件要求
203 ****公司 冯焕钧 476.846000 120 按招标文件要求
204 **亚博****公司 杨凌炜 476.846400 120 按招标文件要求
205 中天****公司 张晓梅 476.848300 120 按照招标文件要求
206 ******公司 方焕晶 476.867100 120 按照招标文件要求
207 **市****公司 潘云东 476.850000 120 按照招标文件要求
208 金****公司 向爱连 476.846200 120 按照招标文件要求
209 ****公司 冯洪良 482.860000 120天 按照招标文件要求
210 ****公司 袁端 476.856700 120日历天 按照招标文件要求
211 ******公司 王嘉颖 476.854900 120 按招标文件要求
212 ****公司 陈玲 476.845000 120 按照招标文件要求
213 ******公司 张龙 476.855500 120 按招标文件要求
214 ****公司 胡建峰 476.847400 120 按照招标文件要求
215 ****公司 龚兰琴 476.843200 120 按招标文件要求
216 ******公司 吴彬群 476.843200 120 按招标文件要求
217 **乐达****公司 郦张彬 476.844600 120 按招标文件要求
218 ****公司 吴林美 476.843200 120日历天 按招标文件要求
219 ****公司 **亮 476.848000 120 按照招标文件要求
220 **恺群****公司 陈惠宇 476.845200 120 按招标文件要求
221 ******公司 毛亦欢 476.846400 120日历天 合格
222 ****公司 雷婧 476.964500 120 按照招标文件要求
223 ****公司 蒋伟松 476.846200 120日历天 按招标文件要求
224 ****公司 钱玲玲 476.845300 120 按招标文件要求
225 ****公司 朱琳宇 476.845500 120 按招标文件要求
226 **市****公司 潘文俊 476.849100 120 按招标文件要求
227 ****公司 刘玲玲 476.847700 120日历天 按照招标文件要求
228 ****公司 刘子峰 476.847800 120 按照招标文件要求
229 ****公司 毛亚平 476.847500 120 按招标文件要求
230 嵊**第一****公司 张立 476.845500 120 按招标文件要求
231 ****公司 麻素萍 476.846100 120 按招标文件要求
232 ****集团有限公司 胡云林 476.845500 120个日历天 按招标文件要求
233 ****公司 谢伟峰 476.845700 120 按招标文件要求
234 ****公司 王松波 476.845700 120 按照招标文件要求
235 ******公司 刘梦景 476.843200 120 按招标文件要求
236 **金****公司 杜国来 476.846200 120 按招标文件要求
237 ****公司 吕诗琪 476.846100 120 按招标文件要求
238 ****公司 **敏 476.844800 120 按招标文件要求
239 ****公司 周杰 476.844800 120日历天 按照招标文件要求
240 ******公司 熊巨鑫 476.848300 120 按照招标文件要求
241 ****公司 孙良 476.843200 120 按招标文件要求
242 ****公司 陈惠娣 476.845600 120 按招标文件要求
243 ******公司 沈梦瑜 476.846300 120日历天 按招标文件要求
244 ****公司 沈吉刚 476.884400 120 按照招标文件要求
245 ****公司 陈全胜 476.845200 120 按照招标文件要求
246 ****公司 马利 476.844100 120 按招标文件要求
247 **鑫****公司 於莹玲 476.849200 120 按招标文件要求
248 **市****公司 周土军 476.844500 120 按照招标文件要求
249 **金桐****公司 许斯嘉 476.843200 120 按招标文件要求
250 ****公司 郑贵贤 476.863200 120个日历天 按招标文件要求
251 ****公司 邝颖华 476.843900 120 按招标文件要求
252 ****公司 沈梦月 476.846100 120 按招标文件要求
253 ****公司 杜琴 476.843200 120 按招标文件要求
254 **市****公司 陈雪英 476.847400 120 按招标文件要求
255 ****公司 陈晴 476.843200 120 按照招标文件要求
256 ****公司 柯阳凉 476.846700 120个日历天 按招标文件要求
257 ******公司 孙伟滨 476.843200 120个日历天 合格
258 ******公司 张汇锋 476.846700 120 按招标文件要求
259 ****公司 潘钢强 476.843200 120 按招标文件要求
260 **市金申****公司 陈华江 476.855900 120 按招标文件要求
261 ****公司 钟芬娟 476.845100 120 按招标文件要求
262 ****公司 马佳琪 476.846300 120 按招标文件要求
263 **市****公司 周嘉 476.846100 120 按照招标文件要求
264 ****公司 余扎刚 476.843200 120 按招标文件要求
265 ****公司 余碧恩 476.861500 120 按招标文件要求
266 ****公司 唐明强 476.846200 120 按照招标文件要求
267 ****公司 刘芳 476.844100 120 按照招标文件要求
268 ******公司 李国纲 476.845600 120 按招标文件要求
269 ******公司 苏慧 476.847100 120 按照招标文件要求
270 ******公司 鲁芳云 476.845100 120 按照招标文件要求
271 东****公司 吴鑫 476.847000 120 按招标文件要求
272 ****公司 刘志华 476.846800 120 按招标文件要求
273 ****公司 王国平 476.844800 120 按招标文件要求
274 ****公司 舒建彬 476.845100 120 按招标文件要求
275 ****公司 边杰 476.847000 120 按招标文件要求
276 庆****公司 蔡炉兴 476.844400 120 按照招标文件要求
277 ****公司 林浩瑞 476.853400 120 按招标文件要求
278 ****公司 楼立明 476.846600 120 按招标文件要求
279 ****公司 沈萍萍 476.848300 120 按照招标文件要求
280 ******公司 寇得志 476.845500 120 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:寇得志 标书人员姓名:齐建强;
281 ****公司 杨姣酉 476.843200 120 按照招标文件要求
282 ******公司 来学松 476.845800 120 按招标文件要求
283 ****集团有限公司 邵连行 476.844600 120 按照招标文件要求
284 ****公司 马健 476.847500 120日历天 按照招标文件要求
285 ****公司 俞泰华 476.845900 120 合格
286 ****公司 张磊 476.846200 120 按照招标文件要求
287 ******公司 昌小登 476.843300 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
288 ****公司 陈国栋 476.845700 120个日历天 按招标文件要求
289 ******公司 钱根亮 476.843200 120日历天 按照招标文件要求
290 ****公司 单强伟 476.845700 120 按招标文件要求
291 **云润****公司 高维伦 476.848000 120 按招标文件要求
292 ******公司 王磊 476.846700 120 按招标文件要求
293 ****公司 宋建忠 476.847000 120 合格
294 ****公司 徐锋 476.845900 120 按招标文件要求
295 ******公司 叶建鸿 476.845700 120 按招标文件要求
296 ****公司 彭建珍 476.845800 120日历天 按招标文件要求
297 ****公司 许莎莎 476.848800 120 按照招标文件要求
298 ****公司 孙秋霞 476.848000 120 按招标文件要求
299 ******公司 应正丹 476.852000 120 按招标文件要求
300 ******公司 张敏 476.845800 120 按照招标文件要求
301 ****公司 甘建祥 476.843200 120日历天 按招标文件要求
302 ******公司 宋斌 476.855000 120 按照招标文件要求
303 ****公司 莫国智 476.844900 120 按照招标文件要求
304 ****公司 吴启顺 476.843200 120日历天 按招标文件要求
305 ****公司 范国庆 476.846200 120 按招标文件要求
306 ****公司 黄伟助 476.848300 120 按招标文件要求
307 ******公司 陈祺 476.846300 120 按招标文件要求
308 ******公司 王强 476.850900 120 按招标文件要求
309 ****公司 张爱凤 476.854700 120 按招标文件要求
310 ****公司 王林 476.846000 120 按照招标文件要求
311 ****公司 郑仁将 476.848200 120 按招标文件要求
312 ****公司 晏辉辉 476.848100 120 按招标文件要求
313 ******公司 韩东 476.848800 120 按照招标文件要求
314 **市****公司 郦均 476.843600 120 按招标文件要求
315 **新****公司 张宇飞 476.845000 120日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
316 ****公司 董江彦 476.874100 120 按招标文件要求
317 ****公司 叶康俊 476.843700 120 按招标文件要求
318 ****公司 杨晔晖 476.846500 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
319 ****公司 郎菊珍 476.843200 120 按招标文件要求
320 **一方****公司 李丹娟 476.844200 120 按招标文件要求
321 ****公司 郁华荣 476.845300 120 按招标文件要求
322 ****公司 翁忆柔 476.847300 120 按照招标文件要求
323 ******公司 许鸣 476.845200 120 按招标文件要求
324 ******公司 陈军烽 476.845000 120 按招标文件要求
325 ****公司 徐坤 476.852500 120 按招标文件要求
326 ******公司 包瑜 476.856000 120 按照招标文件要求
327 ****公司 秦晨晨 476.844000 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
328 ****公司 杨凌 476.848300 120 按照招标文件要求
329 **市****公司 沈凌伟 476.845600 120 按招标文件要求
330 ****公司 梁盈盈 476.846100 120 按招标文件要求
331 江****公司 秦炜 476.847200 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
332 ****公司 郭清依 476.863200 120 按照招标文件要求
333 ********公司 金少兰 476.856500 120 按招标文件要求
334 ****公司 赵正权 476.846900 120个日历天 合格
335 ****公司 鲁培婷 476.845400 120 按照招标文件要求
336 ****公司 洪国榕 476.849100 120日历天 合格
337 ****公司 胡利萍 476.843200 120 按照招标文件要求
338 ****公司 沈范平 476.843900 120 按照招标文件要求
339 ****公司 俞雷 476.845600 120 按招标文件要求
340 云******公司 商良伟 476.845700 120 按招标文件要求
341 ****公司 程良润 476.848200 120 按照招标文件要求
342 ******公司 沈洪伟 476.843200 120日历天 按招标文件要求
343 ****公司 陶佳锋 476.847100 120 合格
344 ****公司 姜悦隆 476.843200 120 按招标文件要求
345 ******公司 周俞萍 476.843200 120 按招标文件要求
346 ********公司 吴志强 476.848000 120 按照招标文件要求
347 ****公司 陈鑫博 476.843200 120 按照招标文件要求
348 ******公司 沈如海 476.846000 120 按招标文件要求
349 ******公司 殷莹 476.843200 120 按招标文件要求
350 ****公司 包函 476.846900 120 按招标文件要求
351 ******公司 汪静 476.843200 120 按照招标文件要求
352 ******公司 李海峰 476.845800 120 按招标文件要求
353 ******公司 项明阳 476.848600 120 按招标文件要求
354 ******公司 赵** 476.843200 120 按照招标文件要求
355 ******公司 蒋红燕 476.846000 120日历天 按招标文件要求
356 ****公司 董最优 476.866900 120 按招标文件要求
357 ******公司 鲍道健 476.846900 120 按招标文件要求
358 ****公司 王林燕 476.844800 120 按照招标文件要求
359 ****公司 申屠骏 476.845600 120 按招标文件要求
360 ****公司 邵夏超 476.846200 120 按照招标文件要求
361 ******公司 陈群芳 476.843200 120个日历天 按招标文件要求
362 ****公司 周晓锋 476.847700 120 按照招标文件要求 人员姓名不一致:投标人员姓名:周晓锋 标书人员姓名:周晓峰;
363 ****公司 程志辉 476.847400 120日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
364 ******公司 王炳军 476.845100 120 按照招标文件要求
365 ********公司 陈泽骏 476.847900 120 按招标文件要求
366 ****公司 尚瑞哲 476.847100 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
367 ******公司 毛道飞 476.847400 120 按招标文件要求
368 ******公司 俞忠娣 476.843600 120 按招标文件要求
369 ******公司 吴豪琦 476.843200 120日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
370 ****公司 胡小红 476.844500 120 按招标文件要求
371 ****公司 张碧君 476.844200 120 按照招标文件要求
372 ****公司 言星锋 476.848200 120 按照招标文件要求
373 ****公司 季素琴 476.843200 120 按招标文件要求
374 ****公司 沈媛媛 476.843200 120 按招标文件要求
375 ******公司 罗志辉 476.848000 120 按招标文件要求
376 ****公司 曹国标 476.845000 120 按照招标文件要求
377 ******公司 薛学晤 476.847000 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
378 ******公司 吕佳 476.849800 120 按招标文件要求
379 宁****公司 徐珊瑚 476.843200 120个日历天 合格
380 **市龙翔****公司 吴永现 476.844200 120 按照招标文件要求
381 ****公司 陈建江 476.846500 120 按照招标文件要求
382 金****公司 祝佳 476.847600 120 按招标文件要求
383 ******公司 刘钊 476.847400 120 按招标文件要求
384 ****公司 杨洁 476.847900 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
385 ****公司 葛云晖 476.846800 120日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
386 ******公司 宋飞燕 476.854000 120 按照招标文件要求
387 ******公司 储兵兵 476.847900 120个日历天 按招标文件要求
388 ****集团有限公司 黄亚玲 476.843200 按招标文件要求 按招标文件要求
389 ****集团有限公司 吴晶 476.848200 120 按招标文件要求
390 ****公司 王晓平 476.845700 120 按招标文件要求
391 ****公司 赵志兰 476.845600 120 按招标文件要求
392 ****公司 毛燕燕 476.845400 120 按招标文件要求
393 **市****公司 金云飞 476.846300 120 按招标文件要求
394 ****公司 王国忠 476.843200 120 按照招标文件要求
395 ****公司 邱志刚 476.845100 120 按照招标文件要求
396 ****公司 李依晨 476.846800 120 按招标文件要求
397 ****公司 沈** 476.843700 120 按照招标文件要求
398 ******公司 徐泽 476.845000 120个日历天 按照招标文件要求
399 ******公司 陈艳辉 476.845800 120个日历天 合格
400 ****公司 邵金婷 476.844900 120 按招标文件要求
401 ****公司 包世峰 476.847600 120 按招标文件要求
402 ****公司 吴昌勤 476.845800 120 按招标文件要求
403 ****公司 张平 478.750800 120 按招标文件要求
404 ****公司 周奇峰 476.845700 120 按招标文件要求
405 ******公司 王孟 476.844600 120 按招标文件要求
406 ****公司 邬小新 476.845100 120 按照招标文件要求
407 金****公司 王晓燕 476.843300 120 按招标文件要求
408 ******公司 吕冰洁 476.843400 120 按招标文件要求
409 ****公司 陈朝通 476.849000 120日历天 按招标文件要求
410 ****公司 钟丽虹 476.844800 120 按照招标文件要求
411 ****公司 张熙钫 476.843200 120日历天 按招标文件要求
412 ****公司 徐伟 476.846400 120 按招标文件要求
413 **宏业****公司 巴殿君 476.844300 120 按招标文件要求
414 ****公司 周韩康 476.843200 120 按照招标文件要求
415 ****集团有限公司 涂娜 476.846700 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
416 ****公司 李娥 476.846300 120 按招标文件要求
417 ******公司 董仙尧 476.849000 120 按照招标文件要求
418 ****公司 张早娣 476.844900 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
419 ********公司 王继峰 476.844800 120 按照招标文件要求
420 ****公司 方桦 476.846100 120 按招标文件要求
421 ****公司 黄昶龄 476.845700 120 按招标文件要求
422 ****公司 邵晓 476.845100 120 按照招标文件要求
423 ****公司 杜燕郎 476.849800 120 按招标文件要求
424 ******公司 余远平 476.846200 120 按照招标文件要求
425 ****公司 杨霖 476.845200 120 按招标文件要求
426 ****公司 程建国 476.845800 120 按照招标文件要求
427 ****公司 方波 476.848500 120 按照招标文件要求
428 ****公司 王佳琴 476.843200 120 按招标文件要求
429 ****公司 黄德玉 476.850000 120 按招标文件要求
430 **市****公司 李月锋 476.845900 120 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
431 ****公司 吴强 476.846800 120 按照招标文件要求
432 ******公司 孙益龙 476.843200 120日历天 按招标文件要求
433 ****公司 姚春霞 476.847300 120 按招标文件要求
434 ****公司 李婷 476.844400 120 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:李婷 标书人员姓名:张启平;
435 **市****公司 胡梅霞 476.846600 120日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
436 ****公司 章佩 476.846400 120日历天 按招标文件要求
437 ******公司 周建国 476.846700 120 按照招标文件要求
438 ******公司 方一彬 476.845900 120 按照招标文件要求
