产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

古城入口改造提升项目(二期)装修工程开标结果公示[A3306010720018773001001]

发布时间: 2024年12月05日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
**入口改造提升项目(二期)
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:**市**北路150号交通大厦9楼
联系人:张锦平
电话:0575-****2761
代理机构:
名称:****
地址:暂无
联系人:柳亚冰
电话:178****7160
标段(包)名称:
**入口改造提升项目(二期)装修工程
标段(包)编号:
A330********187****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **** 7,158,438.00元 115天 暂无
2 ****公司 7,096,879.00元 115天 暂无
3 **市****公司 7,084,827.00元 115天 暂无
4 ******公司 6,595,575.00元 115天 暂无
5 **市****公司 7,163,362.00元 115天 暂无
6 ****集团有限公司 7,192,363.00元 115天 暂无
7 ******公司 7,158,697.00元 115天 暂无
8 ****公司 7,160,469.00元 115天 暂无
9 ****公司 7,092,118.00元 115天 暂无
10 ****公司 7,008,609.00元 115天 暂无
11 ****公司 7,084,429.00元 115天 暂无
12 ****公司 7,105,378.00元 115天 暂无
13 ****公司 7,279,793.00元 115天 暂无
14 ****公司 7,269,211.00元 115天 暂无
15 ****公司 7,284,427.00元 115天 暂无
16 ****集团有限公司 7,144,288.00元 115天 暂无
17 ******公司 7,169,739.00元 115天 暂无
18 ******公司 7,245,400.00元 115天 暂无
19 ****公司 7,171,023.00元 115天 暂无
20 ****公司 6,872,000.00元 115天 暂无
21 ****公司 7,322,664.00元 115天 暂无
22 **市****公司 7,093,607.00元 115天 暂无
23 ****公司 7,409,887.00元 115天 暂无
24 ****集团有限公司 7,306,891.00元 115天 暂无
25 ****集团公司 7,163,213.00元 115天 暂无
26 ****公司 7,169,986.00元 115天 暂无
27 ****集团有限公司 7,079,264.00元 115天 暂无
28 ******公司 7,219,309.00元 115天 暂无
29 南****公司 7,323,611.00元 115天 暂无
30 ****公司 7,141,405.00元 115天 暂无
31 ****公司 7,256,030.00元 115天 暂无
32 ****集团有限公司 7,183,394.00元 115天 暂无
33 ****公司 7,149,117.00元 115天 暂无
34 **市特艺达****公司 7,058,889.00元 115天 暂无
35 ******公司 7,151,690.00元 115天 暂无
36 ******公司 7,111,405.00元 115天 暂无
37 ********公司 7,214,814.00元 115天 暂无
38 ******公司 7,108,971.00元 115天 暂无
39 ****公司 7,161,446.00元 115天 暂无
40 ****公司 7,216,336.00元 115天 暂无
41 瑶辰****公司 7,160,937.00元 115天 暂无
42 ******公司 7,122,336.00元 115天 暂无
43 ****集团有限公司 6,994,641.00元 115天 暂无
44 ****公司 7,148,322.00元 115天 暂无
45 **市****公司 7,072,776.00元 115天 暂无
46 **市****公司 7,161,914.00元 115天 暂无
47 ****公司 7,276,288.00元 115天 暂无
48 ******公司 7,139,506.00元 115天 暂无
49 ******公司 7,080,029.00元 115天 暂无
50 科顺生态****公司 7,172,029.00元 115天 暂无
51 ******公司 7,191,535.00元 115天 暂无
52 ******公司 7,171,024.00元 115天 暂无
53 ****公司 7,036,140.00元 115天 暂无
54 ****公司 6,992,389.00元 115天 暂无
55 ****公司 7,131,198.00元 115天 暂无
56 中熠(浙****公司 7,043,326.00元 115天 暂无
57 ****公司 7,061,500.00元 115天 暂无
58 ****公司 7,058,736.00元 115天 暂无
59 **鑫****公司 6,710,995.00元 115天 暂无
60 ****集团****公司 7,117,950.00元 115天 暂无
61 ********公司 7,178,650.00元 115天 暂无
62 ****集团有限公司 7,169,827.00元 115天 暂无
63 ******公司 7,117,550.00元 115天 暂无
64 ****公司 7,160,903.00元 115天 暂无
65 ******公司 7,074,105.00元 115天 暂无
66 **市****公司 7,133,017.00元 115天 暂无
67 ****公司 6,996,264.00元 115天 暂无
68 ****集团有限公司 7,094,805.00元 115天 暂无
69 ****集团有限公司 7,211,328.00元 115天 暂无
70 **市****公司 7,148,979.00元 115天 暂无
71 ****集团有限公司 7,193,268.00元 115天 暂无
72 ******公司 7,190,577.00元 115天 暂无
73 ****公司 7,308,226.00元 115天 暂无
74 ******公司 7,179,871.00元 115天 暂无
75 ****公司 7,241,258.00元 115天 暂无
76 **恺群****公司 7,170,066.00元 115天 暂无
77 温****公司 7,112,123.00元 115天 暂无
78 ****公司 7,062,642.00元 115天 暂无
79 ******公司 7,264,562.00元 115天 暂无
80 ****公司 7,161,846.00元 115天 暂无
81 ****公司 7,270,946.00元 115天 暂无
82 ******公司 7,266,667.00元 115天 暂无
83 ******公司 7,086,421.00元 115天 暂无
84 蓝海绿业****公司 7,224,737.00元 115天 暂无
85 ****公司 7,082,433.00元 115天 暂无
86 ****集团有限公司 7,162,484.00元 115天 暂无
87 ****公司 7,187,903.00元 115天 暂无
88 ******公司 7,084,425.00元 115天 暂无
89 ****公司 7,097,273.00元 115天 暂无
90 ****公司 7,128,724.00元 115天 暂无
91 ****集团有限公司 7,200,953.00元 115天 暂无
92 ******公司 7,137,148.00元 115天 暂无
93 ******公司 7,216,596.00元 115天 暂无
94 ******公司 7,261,223.00元 115天 暂无
95 ****公司 7,210,370.00元 115天 暂无
96 **县****公司 7,011,960.00元 115天 暂无
97 ****公司 7,080,837.00元 115天 暂无
98 ****公司 7,169,906.00元 115天 暂无
99 ****公司 7,049,950.00元 115天 暂无
100 ****公司 7,060,316.00元 115天 暂无
101 ****公司 6,965,909.00元 115天 暂无
102 ******公司 7,141,892.00元 115天 暂无
103 ******公司 7,372,050.00元 115天 暂无
104 **城岩****公司 6,903,656.00元 115天 暂无
105 ****公司 7,074,058.00元 115天 暂无
106 ******公司 7,236,259.00元 115天 暂无
107 ******公司 7,131,493.00元 115天 暂无
108 ******公司 7,138,301.00元 115天 暂无
109 ******公司 7,234,550.00元 115天 暂无
110 ******公司 7,011,481.00元 115天 暂无
111 ****公司 7,123,776.00元 115天 暂无
112 ****公司 7,111,565.00元 115天 暂无
113 ****公司 7,158,254.00元 115天 暂无
114 ******公司 7,146,609.00元 115天 暂无
115 ****公司 7,259,694.00元 115天 暂无
116 ****公司 7,037,240.00元 115天 暂无
117 ****公司 6,943,562.00元 115天 暂无
118 ****公司 7,069,464.00元 115天 暂无
119 ******公司 7,130,320.00元 115天 暂无
120 ******公司 7,074,604.00元 115天 暂无
121 ****集团有限公司 7,272,296.00元 115天 暂无
122 ****公司 7,239,888.00元 115天 暂无
123 ****公司 7,198,398.00元 115天 暂无
124 ****公司 7,137,503.00元 115天 暂无
125 新****公司 7,172,225.00元 115天 暂无
126 ****公司 7,351,157.00元 115天 暂无
127 ****公司 7,123,249.00元 115天 暂无
128 ****公司 7,129,131.00元 115天 暂无
129 绍****公司 7,187,943.00元 115天 暂无
130 ******公司 7,205,742.00元 115天 暂无
131 ****公司 7,156,099.00元 115天 暂无
132 ******公司 7,298,694.00元 115天 暂无
133 ****公司 7,140,194.00元 115天 暂无
134 ****集团有限公司 6,956,332.00元 115天 暂无
135 ******公司 7,124,448.00元 115天 暂无
136 ****公司 7,082,753.00元 115天 暂无
137 ****集团有限公司 7,146,683.00元 115天 暂无
138 ****公司 6,981,671.00元 115天 暂无
139 ****公司 7,192,573.00元 115天 暂无
140 ****公司 7,129,521.00元 115天 暂无
141 ****公司 7,128,045.00元 115天 暂无
142 ****公司 7,212,685.00元 115天 暂无
143 ******公司 7,194,466.00元 115天 暂无
144 ****公司 6,985,468.00元 115天 暂无
145 **皓诚****公司 7,104,102.00元 115天 暂无
146 ****公司 7,317,876.00元 115天 暂无
147 ****公司 7,125,353.00元 115天 暂无
148 ****集团有限公司 7,132,076.00元 115天 暂无
149 ****公司 7,076,264.00元 115天 暂无
150 ******公司 7,245,988.00元 115天 暂无
151 ******公司 7,163,840.00元 115天 暂无
152 ****集团****公司 7,121,062.00元 115天 暂无
153 ****公司 7,050,118.00元 115天 暂无
154 杞****公司 7,246,170.00元 115天 暂无
155 ****公司 6,951,763.00元 115天 暂无
156 ****公司 7,088,427.00元 115天 暂无
157 ****公司 7,173,657.00元 115天 暂无
158 ******公司 7,043,635.00元 115天 暂无
159 ******公司 7,232,719.00元 115天 暂无
160 **省**市****公司 7,119,250.00元 115天 暂无
161 ****公司 7,121,529.00元 115天 暂无
162 ****公司 6,974,200.00元 115天 暂无
163 **景铭****公司 7,185,577.00元 115天 暂无
164 ******公司 7,072,458.00元 115天 暂无
165 ****公司 7,205,981.00元 115天 暂无
166 ******公司 7,217,314.00元 115天 暂无
167 ******公司 7,092,330.00元 115天 暂无
168 ****公司 7,209,589.00元 115天 暂无
169 ****公司 7,422,567.00元 115天 暂无
170 ****公司 6,929,400.00元 115天 暂无
171 ****公司 7,180,904.00元 115天 暂无
172 ****公司 7,172,286.00元 115天 暂无
173 ****公司 7,137,503.00元 115天 暂无
174 ****集团有限公司 7,003,739.00元 115天 暂无
175 **市****公司 7,113,799.00元 115天 暂无
176 **市****公司 7,198,343.00元 115天 暂无
177 ****公司 7,119,546.00元 115天 暂无
178 ****公司 7,172,333.00元 115天 暂无
179 ****公司 7,152,520.00元 115天 暂无
180 ****集团有限公司 7,071,738.00元 115天 暂无
181 ****公司 7,169,036.00元 115天 暂无
182 **豪莱****公司 7,243,652.00元 115天 暂无
183 ******公司 7,067,372.00元 115天 暂无
184 **市****公司 7,043,166.00元 115天 暂无
185 ****公司 7,193,989.00元 115天 暂无
186 **市**区****公司 7,132,228.00元 115天 暂无
187 ****公司 7,220,507.00元 115天 暂无
188 ****公司 7,204,304.00元 115天 暂无
189 ****公司 7,138,754.00元 115天 暂无
190 ****公司 7,200,553.00元 115天 暂无
191 ******公司 7,003,827.00元 115天 暂无
192 ****集团有限公司 7,117,048.00元 115天 暂无
193 ****公司 7,289,942.00元 115天 暂无
194 ****公司 7,156,394.00元 115天 暂无
195 ****公司 7,054,188.00元 115天 暂无
196 ****公司 7,182,996.00元 115天 暂无
197 **添锦****公司 7,155,620.00元 115天 暂无
198 ****公司 6,969,899.00元 115天 暂无
199 慈****公司 7,228,488.00元 115天 暂无
200 ****公司 7,240,226.00元 115天 暂无
201 ****公司 7,170,278.00元 115天 暂无
202 ******公司 7,188,696.00元 115天 暂无
203 ****公司 7,133,740.00元 115天 暂无
204 ****公司 7,086,424.00元 115天 暂无
205 ****集团有限公司 7,092,809.00元 115天 暂无
206 ******公司 7,167,383.00元 115天 暂无
207 ******公司 7,136,705.00元 115天 暂无
208 ****公司 7,125,707.00元 115天 暂无
209 **上航****公司 7,027,557.00元 115天 暂无
210 ****公司 7,083,631.00元 115天 暂无
211 丽****公司 7,118,588.00元 115天 暂无
212 ****公司 7,124,382.00元 115天 暂无
213 ****公司 7,173,418.00元 115天 暂无
214 **中国轻****公司 7,137,822.00元 115天 暂无
215 ****公司 7,167,033.00元 115天 暂无
216 ******公司 7,137,940.00元 115天 暂无
217 **市****公司 7,163,041.00元 115天 暂无
218 ****公司 7,237,905.00元 115天 暂无
219 ****公司 7,301,075.00元 115天 暂无
220 **凯风****公司 7,179,004.00元 115天 暂无
221 ****集团有限公司 7,153,888.00元 115天 暂无
222 绍****公司 7,299,746.00元 115天 暂无
223 ****公司 7,173,019.00元 115天 暂无
224 ****公司 7,013,397.00元 115天 暂无
225 ****公司 7,256,422.00元 115天 暂无
226 ****公司 7,268,118.00元 115天 暂无
227 ****公司 7,217,593.00元 115天 暂无
228 ****公司 7,135,108.00元 115天 暂无
229 ****公司 7,279,566.00元 115天 暂无
230 ****公司 7,212,024.00元 115天 暂无
231 丽****公司 7,222,743.00元 115天 暂无
232 ****公司 7,170,943.00元 115天 暂无
233 **和昌****公司 7,153,759.00元 115天 暂无
234 ******公司 7,097,095.00元 115天 暂无
235 ****公司 7,137,806.00元 115天 暂无
236 ****公司 7,176,290.00元 115天 暂无
237 ******公司 7,149,905.00元 115天 暂无
238 ****公司 7,165,038.00元 115天 暂无
239 ******公司 7,171,643.00元 115天 暂无
240 ****公司 7,197,042.00元 115天 暂无
241 湖****公司 7,169,827.00元 115天 暂无
242 ****公司 7,080,909.00元 115天 暂无
243 ****公司 7,178,102.00元 115天 暂无
244 ****公司 7,225,190.00元 115天 暂无
245 ****公司 7,222,305.00元 115天 暂无
246 ****公司 7,216,117.00元 115天 暂无
247 ****公司 7,191,447.00元 115天 暂无
248 嘉****公司 7,166,445.00元 115天 暂无
249 ******公司 7,298,481.00元 115天 暂无
250 ******公司 7,218,631.00元 115天 暂无
251 ****公司 7,161,606.00元 115天 暂无
252 ******公司 7,092,575.00元 115天 暂无
253 ****公司 7,190,016.00元 115天 暂无
254 ******公司 7,170,668.00元 115天 暂无
255 ****公司 7,132,155.00元 115天 暂无
256 ****公司 7,083,231.00元 115天 暂无
257 ****公司 7,172,698.00元 115天 暂无
258 浙****公司 7,186,100.00元 115天 暂无
259 **恒昇建筑****公司 7,189,177.00元 115天 暂无
260 ****公司 7,018,975.00元 115天 暂无
261 ******公司 7,197,760.00元 115天 暂无
262 ****公司 7,107,167.00元 115天 暂无
263 ****公司 7,052,903.00元 115天 暂无
264 ****公司 7,119,681.00元 115天 暂无
265 ****公司 7,255,622.00元 115天 暂无
266 ******公司 7,070,222.00元 115天 暂无
267 ****公司 7,164,942.00元 115天 暂无
268 ****公司 7,138,109.00元 115天 暂无
269 ****公司 7,161,606.00元 115天 暂无
270 ****集团有限公司 7,140,298.00元 115天 暂无
271 ****公司 7,058,353.00元 115天 暂无
272 ****公司 7,194,767.00元 115天 暂无
273 **绍****公司 7,135,244.00元 115天 暂无
274 ******公司 7,072,656.00元 115天 暂无
275 ****公司 7,217,074.00元 115天 暂无
276 ****集团有限公司 7,427,810.00元 115天 暂无
277 ******公司 7,185,789.00元 115天 暂无
278 ****公司 7,240,459.00元 115天 暂无
279 ****公司 7,190,075.00元 115天 暂无
280 ****公司 7,145,803.00元 115天 暂无
281 ****公司 7,021,206.00元 115天 暂无
282 ****公司 7,118,348.00元 115天 暂无
283 ******公司 7,188,878.00元 115天 暂无
284 ****公司 7,073,654.00元 115天 暂无
285 ****公司 7,138,533.00元 115天 暂无
286 ****公司 7,174,933.00元 115天 暂无
287 ****公司 7,207,338.00元 115天 暂无
288 ****公司 7,199,755.00元 115天 暂无
289 ****公司 7,270,787.00元 115天 暂无
290 ****公司 7,137,112.00元 115天 暂无
291 ******公司 7,086,185.00元 115天 暂无
292 **永泉****公司 7,196,723.00元 115天 暂无
293 ****公司 7,201,168.00元 115天 暂无
294 ****公司 7,220,006.00元 115天 暂无
295 **市****公司 7,332,482.00元 115天 暂无
296 ****集团有限公司 7,171,321.00元 115天 暂无
297 ******公司 7,199,756.00元 115天 暂无
298 ******公司 7,065,275.00元 115天 暂无
299 ****开发区****公司 7,289,567.00元 115天 暂无
300 ****公司 7,344,214.00元 115天 暂无
301 **广艺****公司 7,262,806.00元 115天 暂无
302 ****公司 7,202,575.00元 115天 暂无
303 ****公司 7,019,622.00元 115天 暂无
304 ******公司 7,113,959.00元 115天 暂无
305 ******公司 7,080,250.00元 115天 暂无
306 ******公司 7,131,317.00元 115天 暂无
307 ****公司 7,112,974.00元 115天 暂无
308 ******公司 7,082,473.00元 115天 暂无
309 ******公司 7,212,925.00元 115天 暂无
310 **市****公司 7,123,137.00元 115天 暂无
311 ******公司 7,316,269.00元 115天 暂无
312 ****公司 7,104,979.00元 115天 暂无
313 ****集团有限公司 6,959,668.00元 115天 暂无
314 ****公司 6,949,484.00元 115天 暂无
315 ****公司 7,253,266.00元 115天 暂无
316 ****公司 7,334,554.00元 115天 暂无
317 ****公司 7,249,334.00元 115天 暂无
318 ******公司 7,132,092.00元 115天 暂无
319 ****公司 6,993,902.00元 115天 暂无
320 ****公司 7,273,581.00元 115天 暂无
321 **市****公司 7,083,232.00元 115天 暂无
322 ******公司 7,144,686.00元 115天 暂无
323 ****公司 7,218,511.00元 115天 暂无
324 ****公司 7,193,370.00元 115天 暂无
325 ****公司 7,354,003.00元 115天 暂无
326 **中钧****公司 7,258,034.00元 115天 暂无
327 ****公司 7,048,282.00元 115天 暂无
328 水玲龙(福****公司 7,113,959.00元 115天 暂无
329 ****公司 7,084,800.00元 115天 暂无
330 ******公司 7,096,168.00元 115天 暂无
331 ****公司 7,133,912.00元 115天 暂无
332 ******公司 7,143,090.00元 115天 暂无
333 ******公司 7,289,708.00元 115天 暂无
334 ******公司 7,054,101.00元 115天 暂无
335 ****公司 7,106,648.00元 115天 暂无
336 ******公司 7,063,147.00元 115天 暂无
337 ****公司 7,084,109.00元 115天 暂无
338 ****公司 7,071,558.00元 115天 暂无
339 ****公司 7,182,636.00元 115天 暂无
340 ******公司 7,167,332.00元 115天 暂无
341 ******公司 7,229,685.00元 115天 暂无
342 **凯业****公司 7,090,815.00元 115天 暂无
343 ****公司 7,154,672.00元 115天 暂无
344 ****公司 7,390,329.00元 115天 暂无
345 **市****公司 7,132,355.00元 115天 暂无
346 ****公司 7,193,936.00元 115天 暂无
347 ****集团有限公司 7,283,211.00元 115天 暂无
348 ******公司 7,075,650.00元 115天 暂无
349 ****公司 7,210,849.00元 115天 暂无
350 ****公司 7,165,933.00元 115天 暂无
351 **豪宇****公司 7,099,992.00元 115天 暂无
352 ****公司 7,177,035.00元 115天 暂无
353 ******公司 7,212,735.00元 115天 暂无
354 **市****公司 7,243,289.00元 115天 暂无
355 绍****公司 7,207,737.00元 115天 暂无
356 ******公司 7,168,238.00元 115天 暂无
357 ****集团有限公司 7,188,989.00元 115天 暂无
358 ****集团有限公司 7,084,860.00元 115天 暂无
359 ******公司 6,959,928.00元 115天 暂无
360 ********公司 7,227,322.00元 115天 暂无
361 绍****公司 7,149,336.00元 115天 暂无
362 ****公司 7,213,723.00元 115天 暂无
363 ******公司 7,111,565.00元 115天 暂无
364 **金锄****公司 7,061,850.00元 115天 暂无
365 ******公司 7,081,606.00元 115天 暂无
366 ****公司 7,121,538.00元 115天 暂无
367 ****集团有限公司 7,044,524.00元 115天 暂无
368 ****公司 7,211,367.00元 115天 暂无
369 **市****公司 7,226,891.00元 115天 暂无
370 ******公司 7,106,773.00元 115天 暂无
371 ******公司 7,178,603.00元 115天 暂无
372 ****公司 7,210,848.00元 115天 暂无
373 **纳特****公司 7,228,368.00元 115天 暂无
374 ****公司 7,248,983.00元 115天 暂无
375 ******公司 7,080,119.00元 115天 暂无
376 ****公司 7,233,605.00元 115天 暂无
377 ****公司 7,243,214.00元 115天 暂无
378 ****公司 7,175,015.00元 115天 暂无
379 ****集团有限公司 7,202,630.00元 115天 暂无
380 ******公司 7,041,335.00元 115天 暂无
381 **市****公司 7,237,606.00元 115天 暂无
382 ******公司 7,130,160.00元 115天 暂无
383 ******公司 7,170,225.00元 115天 暂无
384 **市****公司 6,971,030.00元 115天 暂无
385 ****公司 7,198,757.00元 115天 暂无
386 **市四****公司 7,007,668.00元 115天 暂无
387 ****公司 7,143,088.00元 115天 暂无
388 ******公司 7,213,723.00元 115天 暂无
389 ****公司 7,219,934.00元 115天 暂无
390 ******公司 7,235,319.00元 115天 暂无
391 ****公司 7,079,782.00元 115天 暂无
392 ****公司 7,206,850.00元 115天 暂无
393 ****公司 7,142,666.00元 115天 暂无
394 ****公司 7,091,292.00元 115天 暂无
395 ****公司 7,165,261.00元 115天 暂无
396 ****公司 7,265,025.00元 115天 暂无
397 ****公司 7,198,597.00元 115天 暂无
398 ****公司 7,046,222.00元 115天 暂无
399 ****公司 7,227,318.00元 115天 暂无
400 ****公司 7,245,822.00元 115天 暂无
401 ****公司 7,194,847.00元 115天 暂无
402 ****公司 7,266,398.00元 115天 暂无
403 **华汇****公司 7,055,298.00元 115天 暂无
404 ****公司 7,086,424.00元 115天 暂无
405 ****公司 6,977,083.00元 115天 暂无
406 ****公司 7,157,935.00元 115天 暂无
407 ****公司 7,115,738.00元 115天 暂无
408 ****集团有限公司 7,252,997.00元 115天 暂无
开标时间:
2024-12-05 09:30:00
开标地点:
415
行政监督机构:
****办公室
电话:
0575-****4900
信息来源:
**市公共**交易平台
接收时间:
2024-12-05
招标项目商机
暂无推荐数据